點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3361
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-12-16 | Sat | 二獎 |
2021-11-02 | Tue | 頭獎 |
2019-10-23 | Wed | 入圍獎 |
2019-08-14 | Wed | 入圍獎 |
2019-06-12 | Wed | 入圍獎 |
2014-11-25 | Tue | 入圍獎 |
2013-05-15 | Wed | 入圍獎 |
2007-05-27 | Sun | 頭獎 |
2007-05-12 | Sat | 頭獎 |
2004-02-22 | Sun | 安慰獎 |
2002-12-21 | Sat | 入圍獎 |
2000-06-25 | Sun | 安慰獎 |
2000-01-30 | Sun | 三獎 |
1999-01-03 | Sun | 安慰獎 |
1998-11-07 | Sat | 入圍獎 |
1997-07-26 | Sat | 入圍獎 |
1336
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-25 | Sat | 入圍獎 |
2019-12-04 | Wed | 安慰獎 |
2014-03-02 | Sun | 安慰獎 |
2009-10-10 | Sat | 入圍獎 |
2008-04-27 | Sun | 入圍獎 |
2005-05-07 | Sat | 安慰獎 |
2005-02-13 | Sun | 安慰獎 |
2002-03-13 | Wed | 安慰獎 |
1997-09-28 | Sun | 入圍獎 |
1997-02-08 | Sat | 安慰獎 |
1363
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-14 | Sat | 入圍獎 |
2021-02-10 | Wed | 入圍獎 |
2018-06-20 | Wed | 二獎 |
2012-09-05 | Wed | 安慰獎 |
2000-01-02 | Sun | 入圍獎 |
1633
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-25 | Sun | 三獎 |
2020-08-15 | Sat | 安慰獎 |
2019-07-21 | Sun | 安慰獎 |
2015-05-30 | Sat | 頭獎 |
2014-05-24 | Sat | 安慰獎 |
2009-06-21 | Sun | 入圍獎 |
2007-05-13 | Sun | 二獎 |
2005-10-29 | Sat | 入圍獎 |
2002-12-28 | Sat | 入圍獎 |
2002-07-03 | Wed | 安慰獎 |
2002-05-25 | Sat | 入圍獎 |
2002-03-09 | Sat | 安慰獎 |
1999-06-15 | Tue | 入圍獎 |
1998-10-04 | Sun | 安慰獎 |
3136
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-01-22 | Sat | 安慰獎 |
2020-08-19 | Wed | 入圍獎 |
2019-08-07 | Wed | 入圍獎 |
2015-05-30 | Sat | 安慰獎 |
2014-06-28 | Sat | 入圍獎 |
2014-06-25 | Wed | 頭獎 |
2011-09-24 | Sat | 安慰獎 |
2005-01-22 | Sat | 入圍獎 |
2004-07-10 | Sat | 安慰獎 |
2004-01-07 | Wed | 入圍獎 |
2003-09-13 | Sat | 安慰獎 |
1998-07-26 | Sun | 入圍獎 |
1997-11-23 | Sun | 入圍獎 |
3163
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-02-03 | Wed | 安慰獎 |
2015-04-15 | Wed | 安慰獎 |
2013-09-07 | Sat | 安慰獎 |
2013-01-20 | Sun | 安慰獎 |
2010-01-06 | Wed | 頭獎 |
2007-04-08 | Sun | 入圍獎 |
2004-10-17 | Sun | 二獎 |
1998-11-14 | Sat | 頭獎 |
1998-08-22 | Sat | 入圍獎 |
1997-03-26 | Wed | 頭獎 |
3316
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-02-21 | Sun | 入圍獎 |
2018-02-14 | Wed | 安慰獎 |
2015-02-11 | Wed | 安慰獎 |
2010-04-17 | Sat | 安慰獎 |
2009-12-02 | Wed | 入圍獎 |
2009-07-22 | Wed | 安慰獎 |
2004-06-19 | Sat | 安慰獎 |
2000-06-10 | Sat | 二獎 |
1997-06-08 | Sun | 安慰獎 |
3613
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-28 | Sun | 安慰獎 |
2016-07-02 | Sat | 三獎 |
2013-03-10 | Sun | 安慰獎 |
2013-01-23 | Wed | 入圍獎 |
2012-05-19 | Sat | 入圍獎 |
2008-08-16 | Sat | 安慰獎 |
2007-03-17 | Sat | 入圍獎 |
2002-03-16 | Sat | 入圍獎 |
1996-12-22 | Sun | 安慰獎 |
3631
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-05-09 | Sun | 安慰獎 |
2020-01-05 | Sun | 入圍獎 |
2016-12-03 | Sat | 安慰獎 |
2016-06-12 | Sun | 安慰獎 |
2015-12-06 | Sun | 安慰獎 |
2014-06-24 | Tue | 入圍獎 |
2013-10-05 | Sat | 安慰獎 |
2013-09-22 | Sun | 入圍獎 |
2009-12-26 | Sat | 安慰獎 |
2007-04-01 | Sun | 安慰獎 |
2006-05-10 | Wed | 入圍獎 |
2004-01-21 | Wed | 入圍獎 |
2000-11-29 | Wed | 入圍獎 |
6133
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-12 | Wed | 入圍獎 |
2019-04-20 | Sat | 入圍獎 |
2016-12-06 | Tue | 安慰獎 |
2016-01-23 | Sat | 安慰獎 |
2015-05-05 | Tue | 入圍獎 |
2014-01-22 | Wed | 三獎 |
2004-05-08 | Sat | 入圍獎 |
2004-05-02 | Sun | 三獎 |
2004-04-03 | Sat | 安慰獎 |
2003-03-12 | Wed | 安慰獎 |
2003-01-19 | Sun | 入圍獎 |
1998-11-18 | Wed | 入圍獎 |
1996-09-21 | Sat | 入圍獎 |
1996-03-16 | Sat | 安慰獎 |
6313
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-10-16 | Wed | 安慰獎 |
2019-05-11 | Sat | 安慰獎 |
2013-11-26 | Tue | 入圍獎 |
2010-01-06 | Wed | 安慰獎 |
2008-02-16 | Sat | 入圍獎 |
2003-10-05 | Sun | 安慰獎 |
2002-12-04 | Wed | 入圍獎 |
2000-07-01 | Sat | 入圍獎 |
1998-01-04 | Sun | 頭獎 |
6331
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-09-04 | Sun | 入圍獎 |
2015-11-21 | Sat | 頭獎 |
2009-08-15 | Sat | 安慰獎 |
2008-10-12 | Sun | 安慰獎 |
2006-05-28 | Sun | 安慰獎 |
2003-07-02 | Wed | 安慰獎 |
1999-07-11 | Sun | 安慰獎 |
1996-03-02 | Sat | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1336 | 2022-06-25 | 10 |
1363 | 2023-01-14 | 5 |
1633 | 2022-09-25 | 14 |
3136 | 2022-01-22 | 13 |
3163 | 2021-02-03 | 10 |
3316 | 2021-02-21 | 9 |
3361 | 2023-12-16 | 16 |
3613 | 2021-11-28 | 9 |
3631 | 2021-05-09 | 13 |
6133 | 2023-07-12 | 14 |
6313 | 2019-10-16 | 9 |
6331 | 2016-09-04 | 8 |
上