點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3411
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-12-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-10-28 | Sat | 二獎 |
| 2017-09-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-03-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-12-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-05-04 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-11-18 | Tue | 入圍獎 |
| 2005-07-17 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-03-20 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-01-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-11-05 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-09-21 | Sun | 安慰獎 |
| 1998-10-11 | Sun | 安慰獎 |
| 1998-09-26 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-09-01 | Tue | 安慰獎 |
| 1997-09-07 | Sun | 二獎 |
| 1997-06-28 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-04-14 | Sun | 入圍獎 |
1134
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-01-20 | Wed | 頭獎 |
| 2019-09-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-05-23 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-12-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-02-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-05-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-09-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-01-06 | Sun | 二獎 |
| 2006-08-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-12-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-12-22 | Wed | 三獎 |
| 1998-11-14 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-09-28 | Sun | 安慰獎 |
1143
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-10-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2023-01-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-11-19 | Sat | 安慰獎 |
| 1997-09-28 | Sun | 安慰獎 |
1314
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-08-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-03-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-08-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-03-05 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-09-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-04-21 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-01-14 | Wed | 頭獎 |
| 2002-02-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2001-05-23 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-09-11 | Sat | 三獎 |
| 1998-06-13 | Sat | 二獎 |
| 1997-02-15 | Sat | 頭獎 |
1341
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-07-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-10-04 | Tue | 安慰獎 |
| 2016-04-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-02-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-10-17 | Sun | 頭獎 |
| 2007-09-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-11-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-09-18 | Wed | 入圍獎 |
1413
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-11-09 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-12-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-04-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-10-29 | Tue | 入圍獎 |
| 2013-04-28 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-04-21 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-12-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-11-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-02-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-08-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-03-01 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-02-16 | Sun | 安慰獎 |
1431
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-02-06 | Sun | 三獎 |
| 2015-08-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-10-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-03-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-01-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-06-08 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-07-06 | Tue | 入圍獎 |
| 1997-04-30 | Wed | 入圍獎 |
3114
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2015-09-29 | Tue | 入圍獎 |
| 2013-10-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-09-28 | Sat | 三獎 |
| 2008-06-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-01-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-01-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-07-31 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-11-08 | Wed | 安慰獎 |
3141
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2015-11-24 | Tue | 三獎 |
| 2012-10-14 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-03-19 | Wed | 頭獎 |
4113
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-02-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-03-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-03-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-08-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-04-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-10-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-08-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2000-06-11 | Sun | 入圍獎 |
| 1999-01-02 | Sat | 安慰獎 |
| 1997-10-15 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-04-03 | Wed | 入圍獎 |
4131
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-07-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2013-10-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-07-02 | Tue | 入圍獎 |
| 2009-08-05 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-11-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-09-17 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-07-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-07-29 | Sat | 頭獎 |
| 1996-08-25 | Sun | 入圍獎 |
| 1996-07-10 | Wed | 入圍獎 |
4311
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-03-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2022-12-03 | Sat | 安慰獎 |
| 2021-05-05 | Wed | 入圍獎 |
| 2021-05-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-12-29 | Sun | 頭獎 |
| 2019-06-29 | Sat | 二獎 |
| 2015-05-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-01-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-11-16 | Sun | 三獎 |
| 2011-04-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-06-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-06-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-01-22 | Sat | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 1134 | 2023-06-14 | 14 |
| 1143 | 2023-10-11 | 4 |
| 1314 | 2020-08-01 | 12 |
| 1341 | 2018-07-07 | 8 |
| 1413 | 2019-11-09 | 12 |
| 1431 | 2022-02-06 | 8 |
| 3114 | 2015-09-29 | 8 |
| 3141 | 2015-11-24 | 3 |
| 3411 | 2023-12-16 | 18 |
| 4113 | 2021-02-07 | 11 |
| 4131 | 2022-06-01 | 11 |
| 4311 | 2023-03-01 | 13 |
上