點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3644
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-10-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-08-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2021-03-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-10-19 | Wed | 頭獎 |
| 2009-12-12 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-11-09 | Sun | 二獎 |
| 2005-11-12 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-02-09 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-08-15 | Sat | 二獎 |
3446
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2017-04-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-09-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-08-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-01-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-11-26 | Sat | 入圍獎 |
| 2009-05-23 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-10-10 | Sat | 安慰獎 |
| 1997-01-25 | Sat | 安慰獎 |
3464
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-18 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-04-17 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-01-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-03-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-09-14 | Sat | 安慰獎 |
4346
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-01-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-09-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-01-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-12-08 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-07-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-08-20 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-02-05 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-01-04 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-11-14 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-06-07 | Sun | 入圍獎 |
4364
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2021-05-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-06-12 | Wed | 三獎 |
| 2019-05-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-08-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-08-28 | Tue | 安慰獎 |
| 2012-05-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-04-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-02-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-08-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-04-24 | Sun | 頭獎 |
| 2002-05-29 | Wed | 頭獎 |
| 1998-12-26 | Sat | 入圍獎 |
4436
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-04-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-02-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-11-17 | Sun | 二獎 |
| 2018-10-30 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-01-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2013-09-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-03-15 | Sat | 三獎 |
| 2003-05-14 | Wed | 安慰獎 |
| 1997-04-13 | Sun | 入圍獎 |
4463
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-05-22 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-08-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-12-14 | Wed | 二獎 |
| 2016-01-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-11-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-07-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-08-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-02-26 | Sun | 頭獎 |
| 2009-12-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-07-05 | Tue | 入圍獎 |
| 2003-03-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-02-08 | Tue | 入圍獎 |
| 1999-06-15 | Tue | 安慰獎 |
| 1996-10-26 | Sat | 入圍獎 |
4634
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-05-29 | Sat | 頭獎 |
| 2014-06-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-08-24 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-12-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-03-19 | Sun | 頭獎 |
| 2000-10-15 | Sun | 入圍獎 |
| 1999-10-03 | Sun | 安慰獎 |
| 1998-11-18 | Wed | 三獎 |
| 1998-03-28 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-11-15 | Sat | 二獎 |
| 1996-08-24 | Sat | 入圍獎 |
4643
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-03-29 | Tue | 入圍獎 |
| 2018-11-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-02-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-01-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-09-28 | Sun | 入圍獎 |
6344
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-09-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-08-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-03-07 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-07-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-08-28 | Sat | 安慰獎 |
| 2009-10-04 | Sun | 三獎 |
| 2009-06-10 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-05-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-02-27 | Sun | 三獎 |
| 1998-12-13 | Sun | 安慰獎 |
6434
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2017-10-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-10-22 | Sat | 三獎 |
| 2016-08-17 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-02-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-04-19 | Sun | 三獎 |
| 2010-09-22 | Wed | 二獎 |
| 2009-04-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-11-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-03-05 | Wed | 入圍獎 |
6443
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-11-21 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-03-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-05-17 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-06-27 | Sat | 二獎 |
| 2010-09-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-08-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-08-30 | Wed | 頭獎 |
| 2002-10-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-08-21 | Wed | 頭獎 |
| 2001-02-03 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-01-13 | Wed | 入圍獎 |
| 1997-01-08 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 3446 | 2017-04-22 | 8 |
| 3464 | 2022-12-18 | 5 |
| 3644 | 2023-10-08 | 9 |
| 4346 | 2020-01-22 | 10 |
| 4364 | 2022-09-25 | 13 |
| 4436 | 2022-04-10 | 9 |
| 4463 | 2022-05-22 | 14 |
| 4634 | 2021-05-29 | 11 |
| 4643 | 2022-03-29 | 5 |
| 6344 | 2021-09-18 | 10 |
| 6434 | 2017-10-07 | 9 |
| 6443 | 2021-11-21 | 12 |
上