點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
9007
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-08-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2022-10-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2022-06-11 | Sat | 頭獎 |
| 2017-10-10 | Tue | 三獎 |
| 2014-04-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-12-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-06-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-10-03 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-07-11 | Wed | 頭獎 |
| 2009-04-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-04-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2006-06-21 | Wed | 二獎 |
| 2004-05-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-06-10 | Tue | 入圍獎 |
| 2000-05-17 | Wed | 入圍獎 |
0079
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-05-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-05-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-12-08 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-11-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-01-14 | Sun | 頭獎 |
| 2016-11-08 | Tue | 入圍獎 |
| 2014-06-28 | Sat | 入圍獎 |
| 2014-05-14 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-01-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-06-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-02-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-01-28 | Sun | 頭獎 |
| 2006-05-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-01-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-11-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-06-10 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-05-17 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-02-05 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-07-10 | Wed | 入圍獎 |
0097
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2020-09-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-08-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-11-17 | Sun | 入圍獎 |
| 1999-08-28 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-04-26 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-01-04 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-09-25 | Wed | 安慰獎 |
0709
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2021-10-30 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-12-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-11-18 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-10-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-05-04 | Wed | 三獎 |
| 2004-09-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-09-20 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-10-02 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-06-28 | Sun | 入圍獎 |
0790
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-12-30 | Wed | 二獎 |
| 2015-08-19 | Wed | 三獎 |
| 2015-08-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-06-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-05-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-01-18 | Sun | 二獎 |
| 2000-07-09 | Sun | 入圍獎 |
0907
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-07-26 | Tue | 安慰獎 |
| 2014-03-25 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-06-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-06-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2009-06-02 | Tue | 安慰獎 |
| 2006-10-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-06-25 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-12-05 | Sun | 頭獎 |
| 1997-05-03 | Sat | 入圍獎 |
0970
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2021-05-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-08-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-09-16 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-02-08 | Tue | 入圍獎 |
| 2007-05-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-01-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-06-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-08-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-01-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-07-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-08-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-08-09 | Wed | 二獎 |
| 1999-12-08 | Wed | 安慰獎 |
7009
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-08-10 | Sat | 頭獎 |
| 2018-06-02 | Sat | 二獎 |
| 2017-07-22 | Sat | 二獎 |
| 2011-08-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-12-01 | Wed | 安慰獎 |
7090
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-03-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-10-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-08-30 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-06-17 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-10-21 | Wed | 安慰獎 |
7900
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-03 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-01-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-03-29 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-11-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-12-13 | Sun | 頭獎 |
| 2006-04-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-08-24 | Wed | 入圍獎 |
| 1997-08-17 | Sun | 入圍獎 |
9070
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-01-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2020-07-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2020-02-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-04-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-06-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-09-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-05-29 | Sun | 三獎 |
| 2010-05-16 | Sun | 二獎 |
| 2008-12-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-05-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-12-25 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-10-10 | Wed | 三獎 |
| 2001-08-29 | Wed | 安慰獎 |
| 1997-01-12 | Sun | 安慰獎 |
9700
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-10-16 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-04-14 | Tue | 入圍獎 |
| 2008-04-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-09-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-02-18 | Wed | 安慰獎 |
| 1997-10-29 | Wed | 頭獎 |
| 1996-08-07 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0079 | 2023-05-06 | 19 |
| 0097 | 2022-09-14 | 8 |
| 0709 | 2022-10-30 | 10 |
| 0790 | 2020-12-30 | 7 |
| 0907 | 2022-07-26 | 9 |
| 0970 | 2023-01-11 | 14 |
| 7009 | 2019-08-10 | 5 |
| 7090 | 2018-03-24 | 5 |
| 7900 | 2022-09-03 | 8 |
| 9007 | 2023-08-16 | 15 |
| 9070 | 2022-01-12 | 14 |
| 9700 | 2016-10-16 | 7 |
上