點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3144
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-06-18 | Sun | 二獎 |
2022-10-09 | Sun | 安慰獎 |
2015-02-22 | Sun | 入圍獎 |
2014-12-31 | Wed | 入圍獎 |
2014-08-23 | Sat | 安慰獎 |
2013-01-27 | Sun | 安慰獎 |
2012-11-07 | Wed | 三獎 |
2003-11-25 | Tue | 入圍獎 |
2003-08-17 | Sun | 三獎 |
1998-05-17 | Sun | 安慰獎 |
1344
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-05-08 | Sun | 安慰獎 |
2019-04-28 | Sun | 入圍獎 |
2017-06-10 | Sat | 頭獎 |
2015-10-14 | Wed | 頭獎 |
2009-04-19 | Sun | 安慰獎 |
2005-11-12 | Sat | 入圍獎 |
2005-07-02 | Sat | 安慰獎 |
2001-07-22 | Sun | 入圍獎 |
1999-04-11 | Sun | 入圍獎 |
1995-04-01 | Sat | 入圍獎 |
1994-12-31 | Sat | 安慰獎 |
1992-08-26 | Wed | 安慰獎 |
1434
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-04-05 | Wed | 安慰獎 |
2015-11-29 | Sun | 安慰獎 |
2014-07-06 | Sun | 入圍獎 |
2012-03-03 | Sat | 二獎 |
2009-03-11 | Wed | 安慰獎 |
2003-04-12 | Sat | 安慰獎 |
1998-08-19 | Wed | 頭獎 |
1998-08-02 | Sun | 入圍獎 |
1995-03-11 | Sat | 入圍獎 |
1994-09-18 | Sun | 入圍獎 |
1443
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-27 | Wed | 安慰獎 |
2020-06-27 | Sat | 頭獎 |
2019-12-25 | Wed | 安慰獎 |
2018-11-17 | Sat | 安慰獎 |
2012-07-14 | Sat | 安慰獎 |
2012-01-29 | Sun | 三獎 |
2010-03-21 | Sun | 安慰獎 |
2010-02-24 | Wed | 安慰獎 |
2004-12-07 | Tue | 安慰獎 |
2002-11-13 | Wed | 入圍獎 |
2002-04-10 | Wed | 安慰獎 |
1993-01-21 | Thu | 入圍獎 |
3414
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-12-11 | Wed | 入圍獎 |
2015-07-05 | Sun | 安慰獎 |
2011-07-05 | Tue | 入圍獎 |
2011-03-12 | Sat | 入圍獎 |
2010-08-03 | Tue | 入圍獎 |
2010-02-17 | Wed | 安慰獎 |
2006-12-23 | Sat | 安慰獎 |
2006-08-19 | Sat | 安慰獎 |
2004-02-01 | Sun | 入圍獎 |
2003-07-27 | Sun | 入圍獎 |
2000-07-30 | Sun | 安慰獎 |
1996-04-06 | Sat | 頭獎 |
1995-01-11 | Wed | 安慰獎 |
1994-04-20 | Wed | 入圍獎 |
3441
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-27 | Tue | 二獎 |
2018-12-15 | Sat | 安慰獎 |
2014-09-06 | Sat | 安慰獎 |
2010-07-11 | Sun | 入圍獎 |
2005-09-24 | Sat | 入圍獎 |
1995-03-05 | Sun | 安慰獎 |
1993-07-14 | Wed | 安慰獎 |
4134
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-11-16 | Sat | 安慰獎 |
2017-11-29 | Wed | 安慰獎 |
2011-11-27 | Sun | 安慰獎 |
2008-03-23 | Sun | 安慰獎 |
2004-04-18 | Sun | 安慰獎 |
2001-11-03 | Sat | 安慰獎 |
2000-02-19 | Sat | 入圍獎 |
1999-05-30 | Sun | 安慰獎 |
1996-10-02 | Wed | 入圍獎 |
1995-08-27 | Sun | 安慰獎 |
1994-07-17 | Sun | 入圍獎 |
4143
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-06-04 | Sun | 入圍獎 |
2016-11-01 | Tue | 安慰獎 |
2012-09-26 | Wed | 入圍獎 |
2011-01-01 | Sat | 入圍獎 |
2006-04-16 | Sun | 入圍獎 |
2005-08-13 | Sat | 安慰獎 |
1999-04-27 | Tue | 入圍獎 |
1998-03-21 | Sat | 安慰獎 |
1997-02-01 | Sat | 安慰獎 |
1995-10-18 | Wed | 入圍獎 |
4314
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-19 | Wed | 入圍獎 |
2022-07-16 | Sat | 安慰獎 |
2018-07-14 | Sat | 入圍獎 |
2017-01-04 | Wed | 入圍獎 |
2016-02-27 | Sat | 安慰獎 |
2014-05-10 | Sat | 入圍獎 |
2013-06-05 | Wed | 安慰獎 |
2011-10-25 | Tue | 安慰獎 |
2010-11-20 | Sat | 頭獎 |
2009-11-21 | Sat | 入圍獎 |
2009-09-15 | Tue | 安慰獎 |
2007-08-12 | Sun | 安慰獎 |
2007-02-21 | Wed | 安慰獎 |
2004-12-18 | Sat | 入圍獎 |
2000-12-31 | Sun | 安慰獎 |
1996-06-12 | Wed | 安慰獎 |
1993-03-11 | Thu | 入圍獎 |
4341
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-24 | Sat | 入圍獎 |
2015-10-11 | Sun | 入圍獎 |
2011-07-23 | Sat | 入圍獎 |
2010-06-09 | Wed | 入圍獎 |
2007-10-14 | Sun | 安慰獎 |
2005-11-09 | Wed | 入圍獎 |
1997-04-16 | Wed | 三獎 |
1997-01-08 | Wed | 安慰獎 |
1994-12-31 | Sat | 入圍獎 |
1993-06-17 | Thu | 入圍獎 |
4413
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-06-03 | Wed | 安慰獎 |
2008-07-12 | Sat | 安慰獎 |
2006-02-04 | Sat | 安慰獎 |
2000-04-15 | Sat | 三獎 |
1997-07-20 | Sun | 安慰獎 |
4431
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-30 | Sat | 安慰獎 |
2015-11-28 | Sat | 入圍獎 |
2014-02-22 | Sat | 安慰獎 |
2009-10-14 | Wed | 頭獎 |
2008-09-06 | Sat | 入圍獎 |
2007-07-01 | Sun | 入圍獎 |
2004-01-24 | Sat | 入圍獎 |
1992-12-20 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1344 | 2022-05-08 | 12 |
1434 | 2017-04-05 | 10 |
1443 | 2022-07-27 | 12 |
3144 | 2023-06-18 | 10 |
3414 | 2019-12-11 | 15 |
3441 | 2022-12-27 | 7 |
4134 | 2019-11-16 | 11 |
4143 | 2023-06-04 | 10 |
4314 | 2023-07-19 | 17 |
4341 | 2021-04-24 | 10 |
4413 | 2015-06-03 | 5 |
4431 | 2021-10-30 | 8 |
上