點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4414
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-03 | Sat | 安慰獎 |
2014-09-27 | Sat | 入圍獎 |
2010-02-07 | Sun | 入圍獎 |
2008-04-12 | Sat | 安慰獎 |
2006-03-15 | Wed | 入圍獎 |
1999-08-21 | Sat | 入圍獎 |
1997-05-10 | Sat | 二獎 |
1996-02-07 | Wed | 三獎 |
1994-09-28 | Wed | 安慰獎 |
1444
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-07 | Wed | 安慰獎 |
2022-07-31 | Sun | 三獎 |
2020-10-21 | Wed | 入圍獎 |
2015-06-17 | Wed | 安慰獎 |
2014-01-11 | Sat | 安慰獎 |
2010-10-27 | Wed | 二獎 |
2005-11-02 | Wed | 安慰獎 |
2000-12-09 | Sat | 入圍獎 |
1998-07-04 | Sat | 頭獎 |
1997-02-22 | Sat | 安慰獎 |
1993-10-10 | Sun | 安慰獎 |
1993-07-25 | Sun | 安慰獎 |
4144
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-03-27 | Sun | 安慰獎 |
2017-11-22 | Wed | 安慰獎 |
2016-12-18 | Sun | 安慰獎 |
2016-12-14 | Wed | 安慰獎 |
2016-07-06 | Wed | 安慰獎 |
2013-03-27 | Wed | 入圍獎 |
2006-03-08 | Wed | 安慰獎 |
2006-01-21 | Sat | 入圍獎 |
2000-05-02 | Tue | 安慰獎 |
1998-05-30 | Sat | 安慰獎 |
1996-10-27 | Sun | 入圍獎 |
4441
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-04-14 | Sun | 安慰獎 |
2019-01-12 | Sat | 入圍獎 |
2014-10-07 | Tue | 安慰獎 |
2013-05-28 | Tue | 安慰獎 |
2011-05-08 | Sun | 三獎 |
2011-01-29 | Sat | 安慰獎 |
2010-08-01 | Sun | 入圍獎 |
2007-05-09 | Wed | 入圍獎 |
2004-04-07 | Wed | 安慰獎 |
2002-04-21 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1444 | 2022-12-07 | 12 |
4144 | 2022-03-27 | 11 |
4414 | 2022-12-03 | 9 |
4441 | 2019-04-14 | 10 |
上