點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4649
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-05-01 | Wed | 安慰獎 |
2017-05-28 | Sun | 入圍獎 |
2016-02-09 | Tue | 安慰獎 |
2012-08-28 | Tue | 安慰獎 |
2009-11-22 | Sun | 入圍獎 |
2006-10-21 | Sat | 入圍獎 |
2006-09-13 | Wed | 安慰獎 |
2005-12-31 | Sat | 安慰獎 |
2004-01-17 | Sat | 安慰獎 |
2001-07-18 | Wed | 安慰獎 |
1998-12-30 | Wed | 入圍獎 |
4469
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-06-11 | Sun | 入圍獎 |
2021-12-22 | Wed | 入圍獎 |
2021-10-16 | Sat | 安慰獎 |
2012-11-04 | Sun | 二獎 |
2008-06-15 | Sun | 入圍獎 |
2007-01-03 | Wed | 入圍獎 |
2005-08-20 | Sat | 入圍獎 |
2005-01-16 | Sun | 安慰獎 |
2002-08-17 | Sat | 入圍獎 |
1998-12-19 | Sat | 安慰獎 |
1994-09-22 | Thu | 入圍獎 |
1994-02-13 | Sun | 安慰獎 |
1993-12-05 | Sun | 入圍獎 |
1993-05-05 | Wed | 二獎 |
4496
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-22 | Sat | 入圍獎 |
2017-09-05 | Tue | 安慰獎 |
2016-02-13 | Sat | 二獎 |
2014-11-22 | Sat | 入圍獎 |
2014-03-09 | Sun | 安慰獎 |
2013-05-04 | Sat | 安慰獎 |
2011-09-21 | Wed | 安慰獎 |
2010-02-27 | Sat | 安慰獎 |
2010-01-20 | Wed | 入圍獎 |
2007-05-09 | Wed | 入圍獎 |
2004-04-04 | Sun | 入圍獎 |
2000-07-19 | Wed | 入圍獎 |
1998-12-16 | Wed | 安慰獎 |
1998-12-12 | Sat | 安慰獎 |
1997-12-28 | Sun | 入圍獎 |
1994-01-06 | Thu | 入圍獎 |
4694
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-24 | Tue | 入圍獎 |
2021-05-01 | Sat | 安慰獎 |
2020-10-04 | Sun | 安慰獎 |
2019-05-05 | Sun | 入圍獎 |
2017-05-21 | Sun | 安慰獎 |
2016-02-28 | Sun | 安慰獎 |
2013-12-21 | Sat | 安慰獎 |
2011-10-04 | Tue | 安慰獎 |
2010-09-01 | Wed | 安慰獎 |
2009-12-19 | Sat | 安慰獎 |
2009-06-03 | Wed | 入圍獎 |
2009-02-11 | Wed | 安慰獎 |
2008-04-27 | Sun | 二獎 |
2007-02-11 | Sun | 三獎 |
2005-12-14 | Wed | 入圍獎 |
2005-08-02 | Tue | 入圍獎 |
2002-03-13 | Wed | 安慰獎 |
2000-07-16 | Sun | 安慰獎 |
1999-10-09 | Sat | 入圍獎 |
1996-12-01 | Sun | 入圍獎 |
1994-08-04 | Thu | 入圍獎 |
1994-06-09 | Thu | 入圍獎 |
4946
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-12-07 | Wed | 安慰獎 |
2016-06-25 | Sat | 入圍獎 |
2015-12-05 | Sat | 安慰獎 |
2010-09-08 | Wed | 入圍獎 |
2001-10-14 | Sun | 安慰獎 |
1998-12-06 | Sun | 安慰獎 |
1998-08-23 | Sun | 安慰獎 |
1996-04-24 | Wed | 入圍獎 |
1993-04-29 | Thu | 入圍獎 |
4964
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-24 | Sun | 入圍獎 |
2020-11-03 | Tue | 安慰獎 |
2020-09-01 | Tue | 安慰獎 |
2018-10-02 | Tue | 安慰獎 |
2014-09-21 | Sun | 二獎 |
2013-03-17 | Sun | 入圍獎 |
2009-09-19 | Sat | 入圍獎 |
2007-10-21 | Sun | 安慰獎 |
2005-03-19 | Sat | 安慰獎 |
2003-06-04 | Wed | 安慰獎 |
2002-10-08 | Tue | 入圍獎 |
2002-07-14 | Sun | 入圍獎 |
1999-04-17 | Sat | 安慰獎 |
1998-09-16 | Wed | 安慰獎 |
6449
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-05-05 | Tue | 入圍獎 |
2015-04-08 | Wed | 安慰獎 |
2013-10-20 | Sun | 入圍獎 |
2011-12-18 | Sun | 安慰獎 |
2009-09-20 | Sun | 安慰獎 |
2008-05-24 | Sat | 安慰獎 |
2008-02-10 | Sun | 安慰獎 |
2004-06-16 | Wed | 入圍獎 |
6494
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-02-01 | Sat | 入圍獎 |
2016-07-17 | Sun | 入圍獎 |
2016-02-14 | Sun | 安慰獎 |
2015-09-19 | Sat | 二獎 |
2012-02-01 | Wed | 二獎 |
2010-08-08 | Sun | 安慰獎 |
2010-04-10 | Sat | 入圍獎 |
2007-07-28 | Sat | 安慰獎 |
2005-10-29 | Sat | 入圍獎 |
2005-01-08 | Sat | 安慰獎 |
2002-06-01 | Sat | 安慰獎 |
1999-11-20 | Sat | 入圍獎 |
1995-04-05 | Wed | 三獎 |
1994-11-26 | Sat | 二獎 |
6944
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-21 | Sat | 安慰獎 |
2019-01-20 | Sun | 入圍獎 |
2015-04-01 | Wed | 安慰獎 |
2013-12-15 | Sun | 安慰獎 |
2008-11-22 | Sat | 安慰獎 |
2002-06-09 | Sun | 頭獎 |
9446
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-08 | Sun | 安慰獎 |
2017-02-05 | Sun | 入圍獎 |
2016-11-20 | Sun | 安慰獎 |
2015-10-18 | Sun | 安慰獎 |
2015-02-04 | Wed | 安慰獎 |
2014-04-09 | Wed | 安慰獎 |
2012-10-13 | Sat | 入圍獎 |
2008-07-06 | Sun | 安慰獎 |
2003-07-16 | Wed | 入圍獎 |
2001-12-05 | Wed | 入圍獎 |
2001-12-01 | Sat | 安慰獎 |
1993-07-22 | Thu | 入圍獎 |
1992-09-13 | Sun | 入圍獎 |
9464
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-11 | Sat | 安慰獎 |
2018-08-15 | Wed | 入圍獎 |
2018-02-10 | Sat | 入圍獎 |
2016-01-05 | Tue | 頭獎 |
2012-10-27 | Sat | 入圍獎 |
2011-02-20 | Sun | 安慰獎 |
2002-06-16 | Sun | 安慰獎 |
1996-12-22 | Sun | 頭獎 |
1993-11-24 | Wed | 入圍獎 |
1992-06-28 | Sun | 三獎 |
9644
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-01-02 | Sun | 入圍獎 |
2019-02-16 | Sat | 頭獎 |
2013-02-06 | Wed | 入圍獎 |
2011-06-05 | Sun | 安慰獎 |
2011-01-22 | Sat | 安慰獎 |
2009-06-23 | Tue | 二獎 |
2008-10-01 | Wed | 安慰獎 |
2008-05-28 | Wed | 安慰獎 |
2008-03-12 | Wed | 入圍獎 |
2007-10-06 | Sat | 安慰獎 |
2003-04-16 | Wed | 安慰獎 |
2001-10-24 | Wed | 入圍獎 |
1997-03-05 | Wed | 安慰獎 |
1994-03-16 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4469 | 2023-06-11 | 15 |
4496 | 2023-04-22 | 16 |
4649 | 2019-05-01 | 11 |
4694 | 2023-01-24 | 22 |
4946 | 2016-12-07 | 9 |
4964 | 2022-07-24 | 14 |
6449 | 2015-05-05 | 8 |
6494 | 2020-02-01 | 14 |
6944 | 2023-01-21 | 6 |
9446 | 2023-10-08 | 13 |
9464 | 2022-06-11 | 10 |
9644 | 2022-01-02 | 14 |
上