點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4848
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-12 | Sat | 安慰獎 |
2021-12-04 | Sat | 入圍獎 |
2018-04-03 | Tue | 入圍獎 |
2012-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2009-01-20 | Tue | 安慰獎 |
2007-03-24 | Sat | 入圍獎 |
2007-01-21 | Sun | 安慰獎 |
2006-07-12 | Wed | 安慰獎 |
2004-06-23 | Wed | 入圍獎 |
2004-02-14 | Sat | 入圍獎 |
1994-02-17 | Thu | 安慰獎 |
1993-01-13 | Wed | 三獎 |
1992-08-16 | Sun | 安慰獎 |
4488
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-09-16 | Sat | 安慰獎 |
2020-07-04 | Sat | 入圍獎 |
2017-07-09 | Sun | 安慰獎 |
2016-09-28 | Wed | 安慰獎 |
2015-09-16 | Wed | 入圍獎 |
2013-05-19 | Sun | 安慰獎 |
2011-11-30 | Wed | 安慰獎 |
2006-02-07 | Tue | 入圍獎 |
2005-10-08 | Sat | 入圍獎 |
2002-01-16 | Wed | 入圍獎 |
1997-09-17 | Wed | 入圍獎 |
4884
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-04-23 | Sat | 三獎 |
2019-11-06 | Wed | 入圍獎 |
2018-04-14 | Sat | 入圍獎 |
2016-01-26 | Tue | 安慰獎 |
2015-01-28 | Wed | 安慰獎 |
2010-02-27 | Sat | 入圍獎 |
2001-08-22 | Wed | 入圍獎 |
1996-01-31 | Wed | 入圍獎 |
1994-08-18 | Thu | 入圍獎 |
8448
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-25 | Sun | 三獎 |
2017-10-31 | Tue | 入圍獎 |
2014-09-06 | Sat | 安慰獎 |
2014-06-21 | Sat | 安慰獎 |
2010-02-23 | Tue | 安慰獎 |
2005-02-02 | Wed | 入圍獎 |
1999-10-09 | Sat | 安慰獎 |
1994-07-20 | Wed | 入圍獎 |
8484
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-21 | Sat | 入圍獎 |
2020-08-30 | Sun | 安慰獎 |
2016-09-24 | Sat | 安慰獎 |
2006-04-15 | Sat | 三獎 |
2005-12-14 | Wed | 安慰獎 |
2004-10-03 | Sun | 安慰獎 |
2002-11-27 | Wed | 入圍獎 |
2001-07-08 | Sun | 安慰獎 |
2000-05-02 | Tue | 入圍獎 |
1996-09-15 | Sun | 安慰獎 |
1996-09-11 | Wed | 入圍獎 |
8844
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-12-17 | Sat | 安慰獎 |
2013-07-03 | Wed | 安慰獎 |
2013-06-01 | Sat | 入圍獎 |
2012-05-12 | Sat | 安慰獎 |
2011-07-02 | Sat | 入圍獎 |
2010-03-03 | Wed | 入圍獎 |
2009-03-04 | Wed | 頭獎 |
2003-07-16 | Wed | 入圍獎 |
2002-06-08 | Sat | 二獎 |
2001-09-22 | Sat | 安慰獎 |
1999-12-01 | Wed | 入圍獎 |
1998-05-23 | Sat | 入圍獎 |
1996-09-18 | Wed | 三獎 |
1992-11-11 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4488 | 2023-09-16 | 11 |
4848 | 2023-08-12 | 13 |
4884 | 2022-04-23 | 9 |
8448 | 2021-04-25 | 8 |
8484 | 2023-10-21 | 11 |
8844 | 2016-12-17 | 14 |
上