點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6344
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-19 | Sat | 入圍獎 |
2016-10-08 | Sat | 入圍獎 |
2015-12-05 | Sat | 入圍獎 |
2015-10-28 | Wed | 入圍獎 |
2015-04-29 | Wed | 入圍獎 |
2015-03-31 | Tue | 安慰獎 |
2012-06-27 | Wed | 入圍獎 |
2012-01-07 | Sat | 入圍獎 |
2011-08-10 | Wed | 二獎 |
2011-07-23 | Sat | 入圍獎 |
2004-09-01 | Wed | 入圍獎 |
2001-05-01 | Tue | 三獎 |
2000-08-23 | Wed | 入圍獎 |
1997-10-25 | Sat | 安慰獎 |
3446
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-22 | Sat | 安慰獎 |
2014-04-20 | Sun | 安慰獎 |
2013-08-07 | Wed | 安慰獎 |
2013-06-30 | Sun | 二獎 |
2009-02-25 | Wed | 入圍獎 |
2004-01-24 | Sat | 入圍獎 |
2003-02-19 | Wed | 入圍獎 |
2002-02-27 | Wed | 三獎 |
1997-09-10 | Wed | 安慰獎 |
1994-12-31 | Sat | 安慰獎 |
1994-08-14 | Sun | 入圍獎 |
3464
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-07-14 | Sun | 入圍獎 |
2017-06-17 | Sat | 入圍獎 |
2015-06-28 | Sun | 安慰獎 |
2013-03-27 | Wed | 安慰獎 |
2007-06-03 | Sun | 安慰獎 |
2004-07-17 | Sat | 安慰獎 |
2002-08-25 | Sun | 三獎 |
2001-10-27 | Sat | 入圍獎 |
2001-10-10 | Wed | 安慰獎 |
1997-02-05 | Wed | 入圍獎 |
1996-12-25 | Wed | 入圍獎 |
1994-08-24 | Wed | 入圍獎 |
1993-10-21 | Thu | 入圍獎 |
1992-06-25 | Thu | 安慰獎 |
3644
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-19 | Wed | 入圍獎 |
2018-08-05 | Sun | 安慰獎 |
2017-05-14 | Sun | 入圍獎 |
2017-01-15 | Sun | 安慰獎 |
2010-07-18 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-26 | Wed | 安慰獎 |
2006-01-01 | Sun | 安慰獎 |
2005-02-15 | Tue | 二獎 |
1999-10-06 | Wed | 三獎 |
1994-03-17 | Thu | 入圍獎 |
4346
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2013-09-22 | Sun | 入圍獎 |
2012-06-09 | Sat | 入圍獎 |
2012-03-31 | Sat | 安慰獎 |
2004-05-04 | Tue | 安慰獎 |
2000-02-16 | Wed | 安慰獎 |
1999-11-02 | Tue | 安慰獎 |
1999-09-12 | Sun | 安慰獎 |
1997-12-24 | Wed | 入圍獎 |
1996-01-31 | Wed | 安慰獎 |
1992-12-27 | Sun | 入圍獎 |
4364
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-11-10 | Wed | 入圍獎 |
2021-01-16 | Sat | 入圍獎 |
2018-04-29 | Sun | 入圍獎 |
2018-01-13 | Sat | 入圍獎 |
2013-08-18 | Sun | 安慰獎 |
2006-06-04 | Sun | 安慰獎 |
2003-10-12 | Sun | 安慰獎 |
2000-11-08 | Wed | 安慰獎 |
1998-10-21 | Wed | 入圍獎 |
1995-08-02 | Wed | 入圍獎 |
4436
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-10-08 | Sun | 入圍獎 |
2022-04-06 | Wed | 入圍獎 |
2018-01-21 | Sun | 安慰獎 |
2016-10-09 | Sun | 頭獎 |
2014-04-20 | Sun | 安慰獎 |
2014-02-12 | Wed | 二獎 |
2008-05-07 | Wed | 安慰獎 |
2004-04-07 | Wed | 入圍獎 |
1994-11-23 | Wed | 二獎 |
1993-10-14 | Thu | 安慰獎 |
4463
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-07-11 | Sat | 入圍獎 |
2016-08-24 | Wed | 入圍獎 |
2015-10-17 | Sat | 安慰獎 |
2010-09-29 | Wed | 安慰獎 |
2010-03-31 | Wed | 入圍獎 |
2007-11-04 | Sun | 入圍獎 |
2006-05-13 | Sat | 入圍獎 |
2005-03-13 | Sun | 安慰獎 |
2001-12-26 | Wed | 安慰獎 |
2000-09-16 | Sat | 入圍獎 |
4634
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-11-15 | Sun | 入圍獎 |
2019-08-03 | Sat | 頭獎 |
2018-10-21 | Sun | 入圍獎 |
2016-06-01 | Wed | 入圍獎 |
2013-05-01 | Wed | 安慰獎 |
2007-08-22 | Wed | 安慰獎 |
2005-09-04 | Sun | 安慰獎 |
2005-02-02 | Wed | 安慰獎 |
2000-06-03 | Sat | 入圍獎 |
4643
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-08-23 | Wed | 入圍獎 |
2017-07-29 | Sat | 安慰獎 |
2012-07-03 | Tue | 入圍獎 |
2006-12-31 | Sun | 安慰獎 |
2005-07-24 | Sun | 安慰獎 |
2004-12-07 | Tue | 入圍獎 |
2004-09-15 | Wed | 入圍獎 |
1998-01-14 | Wed | 入圍獎 |
1996-03-24 | Sun | 入圍獎 |
6434
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-12-05 | Tue | 入圍獎 |
2017-10-08 | Sun | 頭獎 |
2011-02-13 | Sun | 安慰獎 |
2006-02-18 | Sat | 入圍獎 |
2004-03-28 | Sun | 安慰獎 |
2004-02-08 | Sun | 二獎 |
2000-12-10 | Sun | 二獎 |
1997-07-27 | Sun | 入圍獎 |
1997-03-12 | Wed | 三獎 |
1996-07-24 | Wed | 入圍獎 |
6443
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-09-29 | Wed | 三獎 |
2020-09-23 | Wed | 安慰獎 |
2018-09-22 | Sat | 安慰獎 |
2014-09-13 | Sat | 入圍獎 |
2013-04-17 | Wed | 安慰獎 |
2010-02-07 | Sun | 入圍獎 |
2009-08-15 | Sat | 入圍獎 |
2008-11-25 | Tue | 安慰獎 |
2006-02-08 | Wed | 入圍獎 |
2005-06-08 | Wed | 入圍獎 |
2005-04-24 | Sun | 安慰獎 |
2004-06-23 | Wed | 頭獎 |
2004-02-11 | Wed | 入圍獎 |
1995-12-20 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
3446 | 2023-07-22 | 11 |
3464 | 2019-07-14 | 14 |
3644 | 2023-04-19 | 10 |
4346 | 2013-09-22 | 10 |
4364 | 2021-11-10 | 10 |
4436 | 2023-10-08 | 10 |
4463 | 2020-07-11 | 10 |
4634 | 2020-11-15 | 9 |
4643 | 2017-08-23 | 9 |
6344 | 2023-08-19 | 14 |
6434 | 2017-12-05 | 10 |
6443 | 2021-09-29 | 14 |
上