點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
5787
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-10-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-11-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-06-18 | Tue | 安慰獎 |
| 2017-10-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-10-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-03-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-12-27 | Tue | 入圍獎 |
| 1994-07-03 | Sun | 入圍獎 |
5778
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-05-23 | Sun | 二獎 |
| 2019-11-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-12-26 | Tue | 安慰獎 |
| 2017-06-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-12-27 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-01-23 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-10-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-06-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-09-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2006-06-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-08-14 | Sat | 頭獎 |
| 2003-11-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-08-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-09-25 | Wed | 頭獎 |
| 1996-08-10 | Sat | 安慰獎 |
5877
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-01-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-08-14 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-11-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-02-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-07-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-03-25 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-03-22 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-02-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-01-08 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-01-05 | Sun | 二獎 |
7578
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-10-25 | Sun | 三獎 |
| 2019-08-14 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-09-18 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-02-12 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-01-09 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-08-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2000-04-23 | Sun | 入圍獎 |
| 1995-09-27 | Wed | 入圍獎 |
| 1994-05-01 | Sun | 入圍獎 |
7587
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-01 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-03-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-03-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-07-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-11-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-11-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-10-26 | Sun | 頭獎 |
| 2007-08-25 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-07-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-07-05 | Sat | 安慰獎 |
| 1996-11-02 | Sat | 入圍獎 |
| 1992-12-10 | Thu | 安慰獎 |
| 1992-11-15 | Sun | 入圍獎 |
| 1992-08-27 | Thu | 頭獎 |
7758
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-03-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2023-01-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-01-19 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-06-08 | Sat | 三獎 |
| 2016-04-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-08-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-04-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-02-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-03-23 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-02-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-08-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-12-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-09-28 | Tue | 安慰獎 |
| 2005-07-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-07-14 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-05-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-04-01 | Sun | 二獎 |
| 1997-10-08 | Wed | 安慰獎 |
7785
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2022-07-19 | Tue | 安慰獎 |
| 2021-02-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-02-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-07-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-02-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-12-29 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-08-29 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-05-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-05-20 | Sun | 頭獎 |
| 2006-04-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-12-30 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-10-18 | Sun | 入圍獎 |
| 1992-10-04 | Sun | 安慰獎 |
7857
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-08-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2020-09-01 | Tue | 安慰獎 |
| 2020-07-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-01-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-06-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-04-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-02-23 | Tue | 安慰獎 |
| 2011-01-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-07-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-04-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-11-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-03-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-12-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2000-12-20 | Wed | 入圍獎 |
| 1998-12-09 | Wed | 三獎 |
| 1996-04-28 | Sun | 安慰獎 |
| 1995-01-14 | Sat | 安慰獎 |
7875
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-09-20 | Sun | 三獎 |
| 2018-10-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-05-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-08-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-05-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-04-06 | Tue | 安慰獎 |
| 2009-09-13 | Sun | 入圍獎 |
| 1996-12-29 | Sun | 安慰獎 |
| 1995-04-19 | Wed | 入圍獎 |
| 1995-01-21 | Sat | 安慰獎 |
| 1993-01-21 | Thu | 安慰獎 |
8577
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2021-12-26 | Sun | 三獎 |
| 2017-10-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-02-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-04-08 | Tue | 安慰獎 |
| 2006-11-29 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-12-04 | Wed | 三獎 |
| 2002-11-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-12-24 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-11-25 | Wed | 安慰獎 |
| 1995-07-15 | Sat | 安慰獎 |
| 1994-05-12 | Thu | 入圍獎 |
| 1994-01-27 | Thu | 二獎 |
8757
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-04-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2022-04-24 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-01-25 | Tue | 入圍獎 |
| 2016-04-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-07-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2014-07-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-08-11 | Sat | 三獎 |
| 2007-03-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-06-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-03-15 | Tue | 安慰獎 |
| 2004-10-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-05-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-05-26 | Sat | 二獎 |
| 1998-06-17 | Wed | 入圍獎 |
8775
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-05-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-01-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-08-28 | Tue | 入圍獎 |
| 2018-02-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2014-02-05 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-03-06 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-07-21 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-10-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2002-09-15 | Sun | 入圍獎 |
| 1999-01-31 | Sun | 二獎 |
| 1993-07-04 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 5778 | 2021-05-23 | 15 |
| 5787 | 2023-10-08 | 8 |
| 5877 | 2022-01-29 | 10 |
| 7578 | 2020-10-25 | 9 |
| 7587 | 2022-06-01 | 14 |
| 7758 | 2023-03-08 | 18 |
| 7785 | 2023-01-22 | 14 |
| 7857 | 2022-08-03 | 17 |
| 7875 | 2020-09-20 | 11 |
| 8577 | 2022-09-10 | 13 |
| 8757 | 2023-04-16 | 14 |
| 8775 | 2019-05-04 | 11 |
上