點擊這裡查看大致的搜索結果點擊這裡查看沒有搜索結果的數字全部的搜索結果
68193
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2004-03-20 | Sat | 二獎 |
| 1994-04-10 | Sun | 三獎 |
86319
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2015-05-17 | Sun | 頭獎 |
| 1999-11-27 | Sat | 三獎 |
93861
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-05 | Sun | 頭獎 |
| 2009-01-18 | Sun | 二獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 13689 | 2010-04-18 | 1 |
| 16389 | 2003-08-23 | 1 |
| 16938 | 2018-01-06 | 1 |
| 18936 | 2012-11-14 | 1 |
| 18963 | 1995-04-02 | 1 |
| 19638 | 2006-06-04 | 1 |
| 19836 | 1999-11-06 | 1 |
| 19863 | 1999-10-17 | 1 |
| 36198 | 2011-06-19 | 1 |
| 38691 | 2015-09-05 | 1 |
| 61839 | 1997-05-14 | 1 |
| 63981 | 2014-11-22 | 1 |
| 68139 | 2004-06-30 | 1 |
| 68193 | 2004-03-20 | 2 |
| 69831 | 2013-08-21 | 1 |
| 81693 | 2017-01-15 | 1 |
| 81936 | 2000-10-01 | 1 |
| 86319 | 2015-05-17 | 2 |
| 91368 | 2004-12-08 | 1 |
| 91638 | 1994-11-12 | 1 |
| 91863 | 1997-03-23 | 1 |
| 93681 | 1996-12-11 | 1 |
| 93861 | 2022-06-05 | 2 |
| 96138 | 1995-06-24 | 1 |
| 96318 | 2001-01-20 | 1 |
| 96831 | 1999-06-23 | 1 |
| 98136 | 2014-07-20 | 1 |
| 98361 | 2012-11-03 | 1 |
沒有搜索結果的數字
| 13698 | 13869 | 13896 | 13968 | 13986 |
| 16398 | 16839 | 16893 | 16983 | 18369 |
| 18396 | 18639 | 18693 | 19368 | 19386 |
| 19683 | 31689 | 31698 | 31869 | 31896 |
| 31968 | 31986 | 36189 | 36819 | 36891 |
| 36918 | 36981 | 38169 | 38196 | 38619 |
| 38916 | 38961 | 39168 | 39186 | 39618 |
| 39681 | 39816 | 39861 | 61389 | 61398 |
| 61893 | 61938 | 61983 | 63189 | 63198 |
| 63819 | 63891 | 63918 | 68319 | 68391 |
| 68913 | 68931 | 69138 | 69183 | 69318 |
| 69381 | 69813 | 81369 | 81396 | 81639 |
| 81963 | 83169 | 83196 | 83619 | 83691 |
| 83916 | 83961 | 86139 | 86193 | 86391 |
| 86913 | 86931 | 89136 | 89163 | 89316 |
| 89361 | 89613 | 89631 | 91386 | 91683 |
| 91836 | 93168 | 93186 | 93618 | 93816 |
| 96183 | 96381 | 96813 | 98163 | 98316 |
| 98613 | 98631 | | | |
上