點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
1875
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-06-17 | Sat | 安慰獎 |
2020-08-29 | Sat | 頭獎 |
2014-10-18 | Sat | 安慰獎 |
2014-01-18 | Sat | 安慰獎 |
2012-05-09 | Wed | 安慰獎 |
2011-05-21 | Sat | 頭獎 |
2007-01-27 | Sat | 安慰獎 |
2002-06-12 | Wed | 安慰獎 |
1999-08-15 | Sun | 安慰獎 |
1997-12-06 | Sat | 安慰獎 |
1578
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2014-04-23 | Wed | 二獎 |
2012-10-21 | Sun | 入圍獎 |
2012-03-17 | Sat | 入圍獎 |
2008-07-06 | Sun | 安慰獎 |
2005-05-25 | Wed | 二獎 |
2004-12-26 | Sun | 入圍獎 |
2001-11-10 | Sat | 入圍獎 |
2000-06-18 | Sun | 安慰獎 |
1998-12-16 | Wed | 入圍獎 |
1587
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-12 | Sat | 頭獎 |
2019-07-27 | Sat | 入圍獎 |
2017-09-23 | Sat | 安慰獎 |
2017-03-22 | Wed | 安慰獎 |
2017-03-05 | Sun | 入圍獎 |
2014-04-16 | Wed | 安慰獎 |
2014-01-05 | Sun | 入圍獎 |
2011-06-29 | Wed | 二獎 |
1998-11-07 | Sat | 入圍獎 |
1998-07-25 | Sat | 安慰獎 |
1997-02-19 | Wed | 入圍獎 |
1758
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-23 | Sat | 入圍獎 |
2020-07-22 | Wed | 入圍獎 |
2019-01-23 | Wed | 入圍獎 |
2017-09-02 | Sat | 安慰獎 |
2014-02-25 | Tue | 安慰獎 |
2012-11-27 | Tue | 入圍獎 |
2008-05-11 | Sun | 安慰獎 |
2008-03-23 | Sun | 入圍獎 |
2007-10-14 | Sun | 安慰獎 |
2006-12-16 | Sat | 入圍獎 |
2004-08-15 | Sun | 入圍獎 |
1998-09-16 | Wed | 入圍獎 |
1997-12-27 | Sat | 入圍獎 |
1997-10-08 | Wed | 入圍獎 |
1997-01-05 | Sun | 入圍獎 |
1785
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-01-21 | Sat | 安慰獎 |
2009-12-29 | Tue | 入圍獎 |
2009-07-19 | Sun | 入圍獎 |
2004-11-21 | Sun | 安慰獎 |
2004-03-20 | Sat | 安慰獎 |
2002-07-30 | Tue | 入圍獎 |
2002-01-12 | Sat | 安慰獎 |
2000-12-02 | Sat | 入圍獎 |
1997-04-19 | Sat | 安慰獎 |
1857
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-17 | Sat | 入圍獎 |
2019-02-20 | Wed | 安慰獎 |
2018-04-03 | Tue | 頭獎 |
2016-07-06 | Wed | 二獎 |
2014-11-30 | Sun | 入圍獎 |
2010-06-30 | Wed | 入圍獎 |
2004-01-07 | Wed | 入圍獎 |
2003-05-24 | Sat | 入圍獎 |
1998-07-29 | Wed | 安慰獎 |
1996-10-12 | Sat | 安慰獎 |
5178
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-02-04 | Tue | 安慰獎 |
2010-09-05 | Sun | 入圍獎 |
2009-03-21 | Sat | 安慰獎 |
2002-10-16 | Wed | 入圍獎 |
2000-06-03 | Sat | 入圍獎 |
1999-07-21 | Wed | 安慰獎 |
1997-09-10 | Wed | 安慰獎 |
1996-09-22 | Sun | 安慰獎 |
5187
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-12-01 | Sat | 安慰獎 |
2018-02-27 | Tue | 入圍獎 |
2016-07-16 | Sat | 安慰獎 |
2015-03-10 | Tue | 入圍獎 |
2012-01-28 | Sat | 入圍獎 |
2010-10-20 | Wed | 入圍獎 |
2009-11-15 | Sun | 安慰獎 |
2008-11-09 | Sun | 入圍獎 |
2007-07-11 | Wed | 入圍獎 |
2007-02-14 | Wed | 安慰獎 |
2002-09-11 | Wed | 入圍獎 |
5718
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-03-18 | Wed | 三獎 |
2014-09-20 | Sat | 安慰獎 |
2008-10-12 | Sun | 入圍獎 |
2008-07-19 | Sat | 安慰獎 |
2002-07-27 | Sat | 安慰獎 |
1998-04-18 | Sat | 頭獎 |
5781
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-10-26 | Wed | 安慰獎 |
2019-03-06 | Wed | 安慰獎 |
2012-08-12 | Sun | 入圍獎 |
2010-02-13 | Sat | 入圍獎 |
2007-09-30 | Sun | 安慰獎 |
2003-05-24 | Sat | 入圍獎 |
2000-10-22 | Sun | 安慰獎 |
1997-04-16 | Wed | 三獎 |
1995-06-14 | Wed | 入圍獎 |
1995-04-08 | Sat | 安慰獎 |
5817
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2015-10-27 | Tue | 安慰獎 |
2015-08-02 | Sun | 頭獎 |
2009-02-18 | Wed | 入圍獎 |
2008-11-02 | Sun | 頭獎 |
2007-09-29 | Sat | 入圍獎 |
2005-07-23 | Sat | 安慰獎 |
2002-04-27 | Sat | 安慰獎 |
1998-12-31 | Thu | 入圍獎 |
5871
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-05 | Sun | 入圍獎 |
2022-02-15 | Tue | 入圍獎 |
2016-10-01 | Sat | 安慰獎 |
2011-06-26 | Sun | 入圍獎 |
2009-03-11 | Wed | 安慰獎 |
2007-12-30 | Sun | 安慰獎 |
2005-01-01 | Sat | 頭獎 |
2000-09-27 | Wed | 入圍獎 |
7158
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-08-16 | Sun | 入圍獎 |
2013-09-25 | Wed | 入圍獎 |
2008-11-16 | Sun | 入圍獎 |
2005-02-15 | Tue | 入圍獎 |
2002-01-16 | Wed | 安慰獎 |
1996-10-26 | Sat | 安慰獎 |
1996-06-22 | Sat | 入圍獎 |
1995-11-18 | Sat | 入圍獎 |
7185
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-27 | Sun | 安慰獎 |
2019-03-13 | Wed | 三獎 |
2019-01-13 | Sun | 安慰獎 |
2015-07-08 | Wed | 入圍獎 |
2012-05-30 | Wed | 安慰獎 |
2012-03-03 | Sat | 安慰獎 |
2011-12-03 | Sat | 入圍獎 |
2009-08-29 | Sat | 安慰獎 |
2007-07-01 | Sun | 二獎 |
2006-01-14 | Sat | 入圍獎 |
2005-07-06 | Wed | 入圍獎 |
2000-07-26 | Wed | 入圍獎 |
1997-06-14 | Sat | 入圍獎 |
7518
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-01-26 | Sun | 安慰獎 |
2016-06-18 | Sat | 入圍獎 |
2015-04-18 | Sat | 二獎 |
2014-03-04 | Tue | 安慰獎 |
2012-06-24 | Sun | 安慰獎 |
2011-06-08 | Wed | 安慰獎 |
2009-11-21 | Sat | 二獎 |
2009-06-10 | Wed | 安慰獎 |
2008-07-30 | Wed | 安慰獎 |
2006-07-02 | Sun | 三獎 |
2005-09-14 | Wed | 入圍獎 |
7581
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-09 | Sat | 入圍獎 |
2019-04-10 | Wed | 入圍獎 |
2015-03-04 | Wed | 安慰獎 |
2011-07-31 | Sun | 安慰獎 |
2007-04-14 | Sat | 入圍獎 |
2007-03-11 | Sun | 入圍獎 |
2006-02-04 | Sat | 安慰獎 |
2002-06-08 | Sat | 入圍獎 |
1996-06-16 | Sun | 安慰獎 |
1995-08-16 | Wed | 入圍獎 |
7815
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-05-20 | Sun | 入圍獎 |
2015-08-30 | Sun | 二獎 |
2013-08-31 | Sat | 安慰獎 |
2009-01-28 | Wed | 三獎 |
2008-02-17 | Sun | 入圍獎 |
2006-03-26 | Sun | 入圍獎 |
2001-07-15 | Sun | 入圍獎 |
2000-05-27 | Sat | 安慰獎 |
1998-03-04 | Wed | 入圍獎 |
1998-01-25 | Sun | 入圍獎 |
1996-11-03 | Sun | 三獎 |
7851
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-13 | Sat | 頭獎 |
2018-08-01 | Wed | 入圍獎 |
2016-01-19 | Tue | 入圍獎 |
2014-06-01 | Sun | 安慰獎 |
2012-07-17 | Tue | 安慰獎 |
2012-03-25 | Sun | 入圍獎 |
2011-04-05 | Tue | 入圍獎 |
2007-10-28 | Sun | 安慰獎 |
2003-01-29 | Wed | 安慰獎 |
2002-04-17 | Wed | 入圍獎 |
1999-08-07 | Sat | 入圍獎 |
8157
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-18 | Sat | 二獎 |
2021-02-24 | Wed | 安慰獎 |
2018-03-10 | Sat | 安慰獎 |
2017-04-22 | Sat | 入圍獎 |
2013-09-08 | Sun | 入圍獎 |
2011-02-06 | Sun | 頭獎 |
2010-03-30 | Tue | 入圍獎 |
2002-06-12 | Wed | 安慰獎 |
2001-02-24 | Sat | 安慰獎 |
2000-02-09 | Wed | 入圍獎 |
1999-08-22 | Sun | 二獎 |
1995-09-30 | Sat | 安慰獎 |
8175
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-31 | Sat | 安慰獎 |
2020-07-15 | Wed | 入圍獎 |
2015-10-10 | Sat | 入圍獎 |
2011-02-22 | Tue | 入圍獎 |
2009-05-06 | Wed | 二獎 |
2008-09-14 | Sun | 安慰獎 |
2006-07-05 | Wed | 入圍獎 |
2005-02-02 | Wed | 安慰獎 |
2004-05-22 | Sat | 安慰獎 |
1997-12-27 | Sat | 安慰獎 |
8517
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-23 | Wed | 安慰獎 |
2018-08-15 | Wed | 入圍獎 |
2016-10-29 | Sat | 入圍獎 |
2016-10-16 | Sun | 入圍獎 |
2015-07-19 | Sun | 頭獎 |
2014-08-03 | Sun | 入圍獎 |
2009-08-26 | Wed | 安慰獎 |
2002-12-29 | Sun | 入圍獎 |
1999-08-18 | Wed | 安慰獎 |
8571
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-30 | Sat | 入圍獎 |
2018-08-29 | Wed | 入圍獎 |
2018-02-07 | Wed | 入圍獎 |
2017-01-24 | Tue | 三獎 |
2014-06-21 | Sat | 入圍獎 |
2012-09-08 | Sat | 入圍獎 |
2012-07-01 | Sun | 入圍獎 |
2012-02-05 | Sun | 入圍獎 |
2010-03-07 | Sun | 二獎 |
2005-09-11 | Sun | 頭獎 |
2000-01-19 | Wed | 入圍獎 |
1999-04-28 | Wed | 頭獎 |
1998-07-19 | Sun | 入圍獎 |
1997-08-31 | Sun | 入圍獎 |
1996-09-28 | Sat | 入圍獎 |
1996-04-13 | Sat | 安慰獎 |
8715
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-04-17 | Sat | 安慰獎 |
2018-11-17 | Sat | 入圍獎 |
2017-12-02 | Sat | 安慰獎 |
2017-02-28 | Tue | 安慰獎 |
2016-07-10 | Sun | 頭獎 |
2015-12-30 | Wed | 入圍獎 |
2015-12-02 | Wed | 二獎 |
2013-10-12 | Sat | 入圍獎 |
2006-02-25 | Sat | 入圍獎 |
2005-12-25 | Sun | 安慰獎 |
2005-07-24 | Sun | 三獎 |
2003-03-01 | Sat | 安慰獎 |
2001-07-22 | Sun | 安慰獎 |
2001-05-19 | Sat | 入圍獎 |
1995-07-19 | Wed | 頭獎 |
8751
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-09-05 | Sat | 頭獎 |
2019-01-19 | Sat | 入圍獎 |
2018-09-25 | Tue | 安慰獎 |
2017-12-02 | Sat | 安慰獎 |
2014-08-02 | Sat | 入圍獎 |
2013-02-17 | Sun | 入圍獎 |
2004-07-04 | Sun | 安慰獎 |
2001-04-29 | Sun | 入圍獎 |
1999-09-25 | Sat | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
1578 | 2014-04-23 | 9 |
1587 | 2022-02-12 | 11 |
1758 | 2021-10-23 | 15 |
1785 | 2023-01-21 | 9 |
1857 | 2022-12-17 | 10 |
1875 | 2023-06-17 | 10 |
5178 | 2020-02-04 | 8 |
5187 | 2018-12-01 | 11 |
5718 | 2015-03-18 | 6 |
5781 | 2022-10-26 | 10 |
5817 | 2015-10-27 | 8 |
5871 | 2022-06-05 | 8 |
7158 | 2020-08-16 | 8 |
7185 | 2023-08-27 | 13 |
7518 | 2020-01-26 | 11 |
7581 | 2021-10-09 | 10 |
7815 | 2018-05-20 | 11 |
7851 | 2022-08-13 | 11 |
8157 | 2023-03-18 | 12 |
8175 | 2022-12-31 | 10 |
8517 | 2022-11-23 | 9 |
8571 | 2021-10-30 | 16 |
8715 | 2021-04-17 | 15 |
8751 | 2020-09-05 | 9 |
上