點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
2282
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-11-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-02-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-05-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-01-14 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-09-22 | Sat | 二獎 |
| 2006-07-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-06-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-12-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-04-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-01-21 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-05-07 | Wed | 入圍獎 |
2228
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-11-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2020-01-04 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-11-30 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-06-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-04-08 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-01-03 | Tue | 二獎 |
| 2014-07-23 | Wed | 三獎 |
| 2007-09-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-03-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2005-08-28 | Sun | 入圍獎 |
| 2004-11-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-10-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2004-08-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-11-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-03-18 | Sat | 安慰獎 |
| 1997-01-29 | Wed | 安慰獎 |
2822
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-12-29 | Sun | 頭獎 |
| 2019-08-25 | Sun | 二獎 |
| 2006-01-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-06-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-10-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-10-12 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-04-13 | Sun | 三獎 |
8222
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-04-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2023-01-24 | Tue | 安慰獎 |
| 2022-05-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-09-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-05-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-10-01 | Sat | 二獎 |
| 2009-05-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2009-02-21 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-03-14 | Wed | 安慰獎 |
| 1998-06-20 | Sat | 安慰獎 |
| 1996-05-19 | Sun | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 2228 | 2022-11-16 | 16 |
| 2282 | 2018-11-17 | 11 |
| 2822 | 2019-12-29 | 7 |
| 8222 | 2023-04-30 | 11 |
上