點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
4754
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-09-17 | Sat | 入圍獎 |
2019-06-12 | Wed | 安慰獎 |
2017-09-13 | Wed | 安慰獎 |
2017-06-24 | Sat | 安慰獎 |
2016-06-26 | Sun | 入圍獎 |
2015-05-27 | Wed | 安慰獎 |
2012-11-11 | Sun | 入圍獎 |
2007-12-15 | Sat | 入圍獎 |
2006-06-18 | Sun | 頭獎 |
2003-12-21 | Sun | 三獎 |
2002-01-27 | Sun | 二獎 |
2001-01-25 | Thu | 頭獎 |
1999-12-29 | Wed | 入圍獎 |
4457
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-09 | Sun | 入圍獎 |
2023-04-15 | Sat | 入圍獎 |
2018-03-07 | Wed | 入圍獎 |
2014-12-07 | Sun | 安慰獎 |
2014-04-05 | Sat | 安慰獎 |
2013-11-10 | Sun | 入圍獎 |
2008-05-17 | Sat | 安慰獎 |
2007-09-30 | Sun | 安慰獎 |
2006-02-11 | Sat | 安慰獎 |
2005-11-27 | Sun | 二獎 |
2005-01-02 | Sun | 入圍獎 |
2004-03-06 | Sat | 入圍獎 |
2001-08-08 | Wed | 入圍獎 |
1997-09-06 | Sat | 安慰獎 |
1997-07-20 | Sun | 安慰獎 |
4475
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-04-07 | Sat | 安慰獎 |
2018-04-03 | Tue | 安慰獎 |
2014-01-30 | Thu | 頭獎 |
2009-10-17 | Sat | 安慰獎 |
1998-11-21 | Sat | 入圍獎 |
1998-07-25 | Sat | 入圍獎 |
1998-06-27 | Sat | 入圍獎 |
4547
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2013-12-14 | Sat | 安慰獎 |
2011-12-14 | Wed | 安慰獎 |
2009-10-04 | Sun | 入圍獎 |
2006-08-16 | Wed | 安慰獎 |
2003-11-26 | Wed | 入圍獎 |
1998-04-05 | Sun | 二獎 |
4574
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-05-12 | Sun | 入圍獎 |
2014-02-22 | Sat | 入圍獎 |
2008-12-02 | Tue | 頭獎 |
2008-07-05 | Sat | 三獎 |
2006-04-19 | Wed | 安慰獎 |
2004-07-21 | Wed | 二獎 |
2004-07-04 | Sun | 頭獎 |
1999-03-20 | Sat | 安慰獎 |
1996-12-14 | Sat | 入圍獎 |
4745
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-06-22 | Sat | 入圍獎 |
2018-04-28 | Sat | 入圍獎 |
2018-03-21 | Wed | 入圍獎 |
2011-05-25 | Wed | 入圍獎 |
2007-12-01 | Sat | 入圍獎 |
2003-11-22 | Sat | 入圍獎 |
2002-07-30 | Tue | 三獎 |
1997-10-22 | Wed | 頭獎 |
5447
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2016-06-15 | Wed | 安慰獎 |
2015-09-27 | Sun | 安慰獎 |
2015-08-09 | Sun | 入圍獎 |
2014-06-07 | Sat | 入圍獎 |
2011-10-22 | Sat | 入圍獎 |
2010-11-13 | Sat | 入圍獎 |
2008-11-15 | Sat | 入圍獎 |
2006-01-14 | Sat | 入圍獎 |
2005-08-25 | Thu | 安慰獎 |
2000-10-31 | Tue | 安慰獎 |
2000-01-08 | Sat | 頭獎 |
5474
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2003-06-11 | Wed | 二獎 |
2002-03-20 | Wed | 三獎 |
1999-05-05 | Wed | 安慰獎 |
1996-06-26 | Wed | 安慰獎 |
5744
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-10-30 | Wed | 安慰獎 |
2018-05-30 | Wed | 二獎 |
2016-03-15 | Tue | 安慰獎 |
2009-02-07 | Sat | 安慰獎 |
2008-09-14 | Sun | 入圍獎 |
2004-11-30 | Tue | 入圍獎 |
2004-05-30 | Sun | 入圍獎 |
2004-03-17 | Wed | 安慰獎 |
2003-04-19 | Sat | 安慰獎 |
7445
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-12-26 | Tue | 入圍獎 |
2015-05-24 | Sun | 入圍獎 |
2009-06-27 | Sat | 入圍獎 |
2007-07-15 | Sun | 入圍獎 |
2005-11-20 | Sun | 安慰獎 |
2004-03-03 | Wed | 安慰獎 |
1999-05-08 | Sat | 入圍獎 |
1995-08-23 | Wed | 安慰獎 |
7454
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-03-25 | Sat | 入圍獎 |
2022-08-09 | Tue | 入圍獎 |
2017-03-08 | Wed | 入圍獎 |
2016-05-11 | Wed | 二獎 |
2015-08-01 | Sat | 入圍獎 |
2015-03-01 | Sun | 入圍獎 |
2011-01-26 | Wed | 頭獎 |
2005-10-29 | Sat | 二獎 |
2005-07-13 | Wed | 安慰獎 |
1999-02-06 | Sat | 入圍獎 |
1997-05-28 | Wed | 頭獎 |
1997-05-17 | Sat | 入圍獎 |
7544
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-01-16 | Tue | 入圍獎 |
2016-12-20 | Tue | 安慰獎 |
2016-11-09 | Wed | 入圍獎 |
2014-04-12 | Sat | 入圍獎 |
2013-10-23 | Wed | 入圍獎 |
2009-10-14 | Wed | 安慰獎 |
2009-09-02 | Wed | 入圍獎 |
2007-11-04 | Sun | 三獎 |
2005-05-03 | Tue | 入圍獎 |
2004-04-04 | Sun | 安慰獎 |
2002-06-23 | Sun | 安慰獎 |
2001-11-04 | Sun | 入圍獎 |
1999-11-30 | Tue | 頭獎 |
1999-07-31 | Sat | 二獎 |
1996-07-24 | Wed | 安慰獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
4457 | 2023-07-09 | 15 |
4475 | 2018-04-07 | 7 |
4547 | 2013-12-14 | 6 |
4574 | 2019-05-12 | 9 |
4745 | 2019-06-22 | 8 |
4754 | 2022-09-17 | 13 |
5447 | 2016-06-15 | 11 |
5474 | 2003-06-11 | 4 |
5744 | 2019-10-30 | 9 |
7445 | 2017-12-26 | 8 |
7454 | 2023-03-25 | 12 |
7544 | 2018-01-16 | 15 |
上