點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
6793
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-06-20 | Wed | 安慰獎 |
2016-05-11 | Wed | 三獎 |
2014-10-12 | Sun | 安慰獎 |
2012-08-22 | Wed | 入圍獎 |
2012-06-06 | Wed | 安慰獎 |
2002-03-24 | Sun | 頭獎 |
2001-02-18 | Sun | 頭獎 |
1999-06-16 | Wed | 三獎 |
1997-06-08 | Sun | 二獎 |
3679
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-08-26 | Sat | 入圍獎 |
2016-02-24 | Wed | 安慰獎 |
2015-12-05 | Sat | 入圍獎 |
2015-02-01 | Sun | 安慰獎 |
2012-09-23 | Sun | 安慰獎 |
2012-08-26 | Sun | 三獎 |
2012-05-09 | Wed | 入圍獎 |
2012-04-22 | Sun | 二獎 |
2009-06-10 | Wed | 安慰獎 |
2008-08-06 | Wed | 安慰獎 |
2007-05-16 | Wed | 安慰獎 |
2004-11-14 | Sun | 安慰獎 |
3697
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-08-23 | Sun | 入圍獎 |
2012-03-07 | Wed | 入圍獎 |
2011-11-27 | Sun | 安慰獎 |
2011-11-13 | Sun | 三獎 |
2011-07-03 | Sun | 安慰獎 |
2011-03-02 | Wed | 安慰獎 |
2009-07-26 | Sun | 安慰獎 |
2008-11-29 | Sat | 頭獎 |
2005-07-27 | Wed | 安慰獎 |
2004-03-28 | Sun | 安慰獎 |
2001-09-19 | Wed | 入圍獎 |
2000-02-06 | Sun | 安慰獎 |
1997-10-05 | Sun | 安慰獎 |
3769
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-05-21 | Sun | 三獎 |
2019-05-05 | Sun | 入圍獎 |
2019-01-16 | Wed | 安慰獎 |
2018-01-21 | Sun | 頭獎 |
2017-11-22 | Wed | 頭獎 |
2016-04-10 | Sun | 安慰獎 |
2015-12-27 | Sun | 安慰獎 |
1995-06-10 | Sat | 安慰獎 |
3796
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-12-28 | Wed | 入圍獎 |
2021-04-10 | Sat | 入圍獎 |
2017-08-13 | Sun | 安慰獎 |
2015-07-01 | Wed | 三獎 |
2014-09-28 | Sun | 安慰獎 |
2012-10-06 | Sat | 安慰獎 |
2011-12-17 | Sat | 入圍獎 |
2007-12-08 | Sat | 入圍獎 |
2006-08-30 | Wed | 頭獎 |
2005-08-17 | Wed | 安慰獎 |
2005-01-22 | Sat | 安慰獎 |
2001-09-27 | Thu | 入圍獎 |
1999-03-10 | Wed | 三獎 |
1998-11-14 | Sat | 安慰獎 |
1998-08-29 | Sat | 安慰獎 |
1995-07-30 | Sun | 入圍獎 |
3967
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-07-01 | Sat | 安慰獎 |
2023-04-05 | Wed | 入圍獎 |
2021-01-10 | Sun | 安慰獎 |
2020-11-22 | Sun | 安慰獎 |
2020-11-03 | Tue | 安慰獎 |
2011-06-05 | Sun | 入圍獎 |
2001-08-22 | Wed | 入圍獎 |
1999-03-20 | Sat | 入圍獎 |
3976
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-01-05 | Wed | 入圍獎 |
2018-06-26 | Tue | 安慰獎 |
2016-05-29 | Sun | 安慰獎 |
2012-09-16 | Sun | 安慰獎 |
2010-04-10 | Sat | 安慰獎 |
2008-06-01 | Sun | 入圍獎 |
1999-10-20 | Wed | 入圍獎 |
1998-07-26 | Sun | 安慰獎 |
6379
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-02-22 | Sat | 安慰獎 |
2017-05-24 | Wed | 入圍獎 |
2016-08-17 | Wed | 二獎 |
2010-12-22 | Wed | 安慰獎 |
2009-08-01 | Sat | 入圍獎 |
2008-02-20 | Wed | 安慰獎 |
1999-10-10 | Sun | 入圍獎 |
1999-03-24 | Wed | 入圍獎 |
6397
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-20 | Sun | 安慰獎 |
2021-04-10 | Sat | 入圍獎 |
2014-08-23 | Sat | 安慰獎 |
2014-01-05 | Sun | 安慰獎 |
2013-09-01 | Sun | 頭獎 |
2012-07-15 | Sun | 三獎 |
2011-08-17 | Wed | 入圍獎 |
2007-06-20 | Wed | 入圍獎 |
1999-06-30 | Wed | 安慰獎 |
1997-11-15 | Sat | 入圍獎 |
1997-01-11 | Sat | 安慰獎 |
6739
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-07-21 | Sat | 安慰獎 |
2016-06-22 | Wed | 入圍獎 |
2015-05-13 | Wed | 安慰獎 |
2011-07-23 | Sat | 入圍獎 |
2010-05-19 | Wed | 三獎 |
2009-06-03 | Wed | 三獎 |
2009-03-18 | Wed | 安慰獎 |
2008-08-06 | Wed | 二獎 |
2005-01-09 | Sun | 安慰獎 |
2001-03-07 | Wed | 安慰獎 |
2000-03-25 | Sat | 三獎 |
1999-06-20 | Sun | 入圍獎 |
1998-09-12 | Sat | 安慰獎 |
1996-12-21 | Sat | 入圍獎 |
1995-06-17 | Sat | 安慰獎 |
6937
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2017-02-01 | Wed | 入圍獎 |
2015-02-19 | Thu | 安慰獎 |
2014-05-11 | Sun | 入圍獎 |
2014-05-10 | Sat | 入圍獎 |
2011-12-18 | Sun | 安慰獎 |
2004-07-07 | Wed | 入圍獎 |
2003-07-19 | Sat | 安慰獎 |
1997-02-12 | Wed | 安慰獎 |
6973
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-02-19 | Sat | 頭獎 |
2018-02-24 | Sat | 入圍獎 |
2017-09-27 | Wed | 入圍獎 |
2015-07-22 | Wed | 入圍獎 |
2008-04-06 | Sun | 安慰獎 |
2006-10-25 | Wed | 安慰獎 |
2005-03-20 | Sun | 入圍獎 |
2003-05-10 | Sat | 安慰獎 |
2002-07-31 | Wed | 安慰獎 |
2002-02-09 | Sat | 二獎 |
2001-02-18 | Sun | 入圍獎 |
1999-08-01 | Sun | 安慰獎 |
1997-04-13 | Sun | 安慰獎 |
1996-08-04 | Sun | 入圍獎 |
1995-10-08 | Sun | 入圍獎 |
7369
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-10-31 | Sun | 安慰獎 |
2017-10-18 | Wed | 安慰獎 |
2011-04-05 | Tue | 安慰獎 |
2010-10-17 | Sun | 安慰獎 |
2009-04-25 | Sat | 入圍獎 |
2006-01-08 | Sun | 入圍獎 |
2002-02-17 | Sun | 入圍獎 |
2000-01-02 | Sun | 三獎 |
1999-07-24 | Sat | 入圍獎 |
7396
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2021-12-19 | Sun | 安慰獎 |
2018-10-30 | Tue | 入圍獎 |
2017-07-16 | Sun | 入圍獎 |
2014-02-15 | Sat | 入圍獎 |
2011-12-25 | Sun | 三獎 |
2011-11-26 | Sat | 入圍獎 |
2011-02-05 | Sat | 入圍獎 |
2003-02-15 | Sat | 安慰獎 |
2001-12-15 | Sat | 入圍獎 |
2001-05-23 | Wed | 入圍獎 |
2001-04-28 | Sat | 安慰獎 |
2001-01-27 | Sat | 入圍獎 |
1999-11-07 | Sun | 三獎 |
1998-11-28 | Sat | 安慰獎 |
1996-09-18 | Wed | 入圍獎 |
7639
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-08-16 | Tue | 入圍獎 |
2022-08-06 | Sat | 入圍獎 |
2018-09-26 | Wed | 入圍獎 |
2010-04-27 | Tue | 頭獎 |
2005-12-25 | Sun | 安慰獎 |
2005-04-27 | Wed | 三獎 |
2005-03-16 | Wed | 入圍獎 |
2004-03-24 | Wed | 入圍獎 |
2003-12-28 | Sun | 安慰獎 |
2001-02-17 | Sat | 安慰獎 |
1999-07-10 | Sat | 安慰獎 |
1998-09-13 | Sun | 安慰獎 |
1997-01-11 | Sat | 安慰獎 |
1995-03-05 | Sun | 安慰獎 |
7693
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-22 | Wed | 入圍獎 |
2022-05-04 | Wed | 安慰獎 |
2020-07-05 | Sun | 入圍獎 |
2019-08-24 | Sat | 安慰獎 |
2017-07-02 | Sun | 入圍獎 |
2014-01-25 | Sat | 頭獎 |
2009-06-27 | Sat | 安慰獎 |
2008-10-01 | Wed | 入圍獎 |
2004-03-07 | Sun | 安慰獎 |
2002-03-30 | Sat | 入圍獎 |
2002-02-06 | Wed | 三獎 |
2001-02-21 | Wed | 入圍獎 |
1996-04-07 | Sun | 安慰獎 |
1995-02-19 | Sun | 安慰獎 |
7936
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-07-16 | Sat | 入圍獎 |
2013-03-17 | Sun | 頭獎 |
2006-01-22 | Sun | 頭獎 |
2005-10-16 | Sun | 安慰獎 |
2004-10-31 | Sun | 安慰獎 |
2002-11-27 | Wed | 二獎 |
2001-05-12 | Sat | 入圍獎 |
1998-07-15 | Wed | 安慰獎 |
1995-03-19 | Sun | 入圍獎 |
7963
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2019-11-02 | Sat | 入圍獎 |
2007-01-13 | Sat | 安慰獎 |
2002-11-10 | Sun | 頭獎 |
2001-11-17 | Sat | 安慰獎 |
1999-03-21 | Sun | 頭獎 |
1998-01-17 | Sat | 安慰獎 |
1997-08-20 | Wed | 三獎 |
9367
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2020-12-09 | Wed | 入圍獎 |
2020-01-25 | Sat | 頭獎 |
2018-02-25 | Sun | 入圍獎 |
2017-01-03 | Tue | 安慰獎 |
2016-08-17 | Wed | 安慰獎 |
2001-09-23 | Sun | 入圍獎 |
2000-11-08 | Wed | 安慰獎 |
1997-05-14 | Wed | 安慰獎 |
9376
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-05-02 | Wed | 安慰獎 |
2017-05-17 | Wed | 安慰獎 |
2016-09-03 | Sat | 安慰獎 |
2016-05-29 | Sun | 安慰獎 |
2016-03-06 | Sun | 安慰獎 |
2014-09-21 | Sun | 入圍獎 |
2012-07-15 | Sun | 入圍獎 |
2012-05-29 | Tue | 安慰獎 |
2009-12-09 | Wed | 安慰獎 |
2007-06-02 | Sat | 安慰獎 |
2007-01-28 | Sun | 安慰獎 |
2003-10-04 | Sat | 頭獎 |
2001-03-28 | Wed | 安慰獎 |
1999-04-18 | Sun | 入圍獎 |
1999-03-06 | Sat | 頭獎 |
1997-09-10 | Wed | 頭獎 |
1997-06-29 | Sun | 安慰獎 |
1996-08-10 | Sat | 入圍獎 |
9637
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-06-22 | Wed | 安慰獎 |
2021-10-09 | Sat | 安慰獎 |
2018-08-18 | Sat | 入圍獎 |
2017-11-25 | Sat | 入圍獎 |
2016-09-04 | Sun | 入圍獎 |
2011-04-30 | Sat | 安慰獎 |
2010-04-06 | Tue | 安慰獎 |
2009-08-01 | Sat | 入圍獎 |
2008-12-10 | Wed | 安慰獎 |
2007-02-21 | Wed | 安慰獎 |
2005-10-12 | Wed | 頭獎 |
2005-02-12 | Sat | 安慰獎 |
2004-12-12 | Sun | 安慰獎 |
2001-01-27 | Sat | 安慰獎 |
2000-08-26 | Sat | 入圍獎 |
1998-08-12 | Wed | 安慰獎 |
9673
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2018-12-16 | Sun | 安慰獎 |
2018-09-12 | Wed | 三獎 |
2004-10-20 | Wed | 入圍獎 |
2004-09-19 | Sun | 安慰獎 |
2002-12-01 | Sun | 安慰獎 |
1999-12-12 | Sun | 入圍獎 |
1997-01-26 | Sun | 安慰獎 |
1995-05-31 | Wed | 入圍獎 |
9736
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2023-04-19 | Wed | 入圍獎 |
2015-01-03 | Sat | 入圍獎 |
2014-02-09 | Sun | 入圍獎 |
2013-07-21 | Sun | 安慰獎 |
2010-03-31 | Wed | 入圍獎 |
2007-11-11 | Sun | 安慰獎 |
2001-12-19 | Wed | 安慰獎 |
2000-11-11 | Sat | 安慰獎 |
1998-02-15 | Sun | 安慰獎 |
9763
日期 | 星期幾 | 獎 |
---|
2022-11-30 | Wed | 入圍獎 |
2021-04-07 | Wed | 三獎 |
2014-08-31 | Sun | 安慰獎 |
2013-11-13 | Wed | 入圍獎 |
2011-10-16 | Sun | 入圍獎 |
2007-09-08 | Sat | 安慰獎 |
2005-12-18 | Sun | 安慰獎 |
2005-05-03 | Tue | 安慰獎 |
2001-06-10 | Sun | 安慰獎 |
2000-07-16 | Sun | 安慰獎 |
1998-12-06 | Sun | 入圍獎 |
1998-07-19 | Sun | 入圍獎 |
1997-09-27 | Sat | 三獎 |
大致的搜索結果
號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
3679 | 2023-08-26 | 12 |
3697 | 2020-08-23 | 13 |
3769 | 2023-05-21 | 8 |
3796 | 2022-12-28 | 16 |
3967 | 2023-07-01 | 8 |
3976 | 2022-01-05 | 8 |
6379 | 2020-02-22 | 8 |
6397 | 2022-02-20 | 11 |
6739 | 2018-07-21 | 15 |
6793 | 2018-06-20 | 9 |
6937 | 2017-02-01 | 8 |
6973 | 2022-02-19 | 15 |
7369 | 2021-10-31 | 9 |
7396 | 2021-12-19 | 15 |
7639 | 2022-08-16 | 14 |
7693 | 2022-06-22 | 14 |
7936 | 2022-07-16 | 9 |
7963 | 2019-11-02 | 7 |
9367 | 2020-12-09 | 8 |
9376 | 2018-05-02 | 18 |
9637 | 2022-06-22 | 16 |
9673 | 2018-12-16 | 8 |
9736 | 2023-04-19 | 9 |
9763 | 2022-11-30 | 13 |
上