點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
0121
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-08-30 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-10-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-02-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-12-12 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-09-12 | Sat | 入圍獎 |
| 2013-02-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-09-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-06-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-05-30 | Wed | 頭獎 |
| 2003-08-06 | Wed | 入圍獎 |
| 1997-07-05 | Sat | 安慰獎 |
0112
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-12-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-10-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-05-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-08-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-02-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-01-23 | Sun | 三獎 |
| 2007-02-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-03-30 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-01-18 | Sat | 安慰獎 |
0211
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-08-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-07-28 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-06-10 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-06-18 | Sun | 三獎 |
| 2014-01-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-03-23 | Wed | 三獎 |
| 2010-07-18 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-01-24 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-08-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-09-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-12-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-04-22 | Sat | 入圍獎 |
1012
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-02-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-06-03 | Tue | 入圍獎 |
| 2010-07-31 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-03-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-11-26 | Wed | 二獎 |
| 1998-04-11 | Sat | 安慰獎 |
1021
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-11-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-05-21 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-03-23 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-03-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-03-31 | Sat | 二獎 |
| 2002-07-27 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-11-14 | Sun | 安慰獎 |
1102
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-11-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-02-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-10-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-05-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-11-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-08-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-08-05 | Sun | 二獎 |
| 2007-05-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-12-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-03-25 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-02-02 | Wed | 安慰獎 |
| 1998-06-14 | Sun | 入圍獎 |
1120
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-10-25 | Tue | 安慰獎 |
| 2021-03-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-06-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-07-26 | Tue | 安慰獎 |
| 2013-09-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-12-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-04-03 | Sat | 安慰獎 |
| 2009-02-28 | Sat | 三獎 |
| 2002-07-30 | Tue | 入圍獎 |
1201
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-11-20 | Wed | 三獎 |
| 2018-03-06 | Tue | 安慰獎 |
| 2017-09-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-02-18 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-11-20 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-03-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-08-06 | Wed | 二獎 |
| 2000-02-06 | Sun | 入圍獎 |
| 1999-03-28 | Sun | 入圍獎 |
| 1996-05-25 | Sat | 入圍獎 |
| 1995-07-29 | Sat | 安慰獎 |
1210
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-01-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-02-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-10-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-04-12 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-08-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-10-31 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-10-17 | Wed | 入圍獎 |
| 1997-03-09 | Sun | 入圍獎 |
2011
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-11-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-10-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-06-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2022-02-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2021-10-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-06-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-10-11 | Sat | 二獎 |
| 2002-11-17 | Sun | 二獎 |
| 2000-11-28 | Tue | 入圍獎 |
| 1996-01-27 | Sat | 入圍獎 |
| 1995-12-17 | Sun | 入圍獎 |
2101
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-10-22 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-11-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-07-30 | Sun | 三獎 |
| 2009-06-16 | Tue | 安慰獎 |
| 2006-10-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-05-14 | Sat | 頭獎 |
| 2002-10-26 | Sat | 入圍獎 |
| 2001-06-13 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-10-30 | Sat | 入圍獎 |
| 1995-04-12 | Wed | 三獎 |
2110
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-12-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2020-07-29 | Wed | 安慰獎 |
| 2019-12-14 | Sat | 二獎 |
| 2017-08-19 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-01-28 | Sat | 二獎 |
| 2016-06-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-02-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-04-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-03-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-09-10 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-12-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-02-20 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-09-04 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-05-26 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0112 | 2019-12-11 | 9 |
| 0121 | 2023-08-30 | 11 |
| 0211 | 2022-08-10 | 12 |
| 1012 | 2020-02-05 | 6 |
| 1021 | 2021-11-06 | 7 |
| 1102 | 2018-11-28 | 12 |
| 1120 | 2022-10-25 | 9 |
| 1201 | 2019-11-20 | 11 |
| 1210 | 2022-06-15 | 9 |
| 2011 | 2022-11-20 | 11 |
| 2101 | 2023-07-01 | 11 |
| 2110 | 2022-12-04 | 14 |
上