點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
1506
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-08-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-10-18 | Tue | 入圍獎 |
| 2020-07-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-06-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-11-11 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-06-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-12-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-04-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-02-26 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-10-12 | Sun | 三獎 |
| 2003-08-17 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-08-27 | Wed | 入圍獎 |
0156
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-02-15 | Tue | 安慰獎 |
| 2018-11-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-09-12 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-11-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-05-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-02-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2001-02-04 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-09-08 | Wed | 入圍獎 |
| 1999-05-01 | Sat | 安慰獎 |
0165
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2022-05-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-03-15 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-12-20 | Tue | 頭獎 |
| 2014-07-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-08-31 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-08-26 | Sun | 頭獎 |
| 1997-01-15 | Wed | 安慰獎 |
| 1996-11-24 | Sun | 入圍獎 |
| 1995-06-21 | Wed | 安慰獎 |
0516
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-05-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-05-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-10-03 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-11-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-04-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-03-26 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-07-17 | Tue | 入圍獎 |
| 2011-09-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-02-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-03-10 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-10-10 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-03-28 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-06-14 | Sat | 安慰獎 |
0561
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-11-09 | Wed | 安慰獎 |
| 2022-02-13 | Sun | 二獎 |
| 2019-05-04 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-11-26 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-05-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-05-01 | Sun | 頭獎 |
| 2009-02-07 | Sat | 頭獎 |
| 2006-09-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-10-08 | Wed | 二獎 |
| 2000-03-01 | Wed | 二獎 |
| 1999-09-25 | Sat | 入圍獎 |
| 1997-12-24 | Wed | 頭獎 |
| 1995-09-03 | Sun | 安慰獎 |
0615
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-12-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2020-08-15 | Sat | 三獎 |
| 2018-02-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-01-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-12-26 | Tue | 入圍獎 |
| 2016-07-09 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-02-26 | Sat | 安慰獎 |
| 2010-06-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2009-07-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-12-25 | Sun | 二獎 |
| 2001-09-02 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-04-16 | Wed | 入圍獎 |
0651
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-11-17 | Wed | 三獎 |
| 2017-10-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-09-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2011-03-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-09-09 | Wed | 安慰獎 |
| 2008-08-31 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-11-12 | Wed | 入圍獎 |
1056
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-03 | Sat | 安慰獎 |
| 2022-04-24 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-11-08 | Wed | 入圍獎 |
| 2001-10-30 | Tue | 入圍獎 |
| 2000-04-26 | Wed | 安慰獎 |
1065
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-06-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-10-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-02-18 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-09-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-01-07 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-08-23 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-05-12 | Wed | 安慰獎 |
| 1998-03-14 | Sat | 入圍獎 |
1560
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-08-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-07-31 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-11-29 | Sun | 入圍獎 |
| 2015-07-05 | Sun | 二獎 |
| 2012-01-28 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-04-10 | Sun | 頭獎 |
| 2008-09-28 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-03-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-10-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-03-01 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-01-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-09-29 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-12-29 | Wed | 入圍獎 |
| 1999-09-05 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-11-29 | Sat | 頭獎 |
| 1995-07-19 | Wed | 安慰獎 |
1605
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-03-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2020-03-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-10-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2012-09-19 | Wed | 二獎 |
| 2007-11-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-03-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-06-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-05-01 | Sat | 安慰獎 |
| 2002-03-31 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-07-05 | Wed | 頭獎 |
| 1999-10-27 | Wed | 入圍獎 |
1650
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-02-12 | Sun | 二獎 |
| 2022-06-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2021-09-29 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-05-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-09-24 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-10-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-04-30 | Sun | 頭獎 |
| 2001-12-08 | Sat | 頭獎 |
5016
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-04-03 | Tue | 安慰獎 |
| 2017-09-10 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-03-29 | Tue | 安慰獎 |
| 2004-08-18 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-11-03 | Sat | 安慰獎 |
| 1995-03-19 | Sun | 安慰獎 |
5061
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-23 | Sun | 安慰獎 |
| 2023-04-23 | Sun | 安慰獎 |
| 2023-02-15 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-09-30 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-01-21 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-11-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-12-04 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-07-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2011-10-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-09-27 | Tue | 入圍獎 |
| 2010-09-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-12-14 | Sun | 頭獎 |
| 2004-01-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-03-08 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-09-19 | Sat | 安慰獎 |
5106
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-09 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-07-19 | Tue | 安慰獎 |
| 2017-11-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-12-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2014-05-17 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-01-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-06-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2010-03-27 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-03-12 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-07-21 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-11-14 | Wed | 安慰獎 |
| 1996-11-09 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-01-21 | Sun | 入圍獎 |
5160
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2017-07-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-04-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-12-07 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-07-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-02-27 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-02-02 | Tue | 入圍獎 |
| 2011-09-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2006-04-05 | Wed | 三獎 |
| 2005-12-07 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-02-05 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-09-08 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-05-01 | Wed | 入圍獎 |
5601
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-03-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-02-24 | Wed | 入圍獎 |
| 2016-01-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-06-21 | Sun | 二獎 |
| 2012-05-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-03-10 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-03-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2004-04-17 | Sat | 二獎 |
| 2003-10-04 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-01-03 | Sat | 安慰獎 |
5610
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-11-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-07-26 | Sun | 三獎 |
| 2011-10-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2007-11-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-10-15 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-06-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-04-12 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-07-25 | Sun | 三獎 |
6015
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-04-29 | Sat | 安慰獎 |
| 2021-11-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2019-10-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-10-05 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-09-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-09-04 | Sat | 三獎 |
| 2005-07-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-06-30 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-11-10 | Wed | 入圍獎 |
| 1999-05-12 | Wed | 安慰獎 |
| 1998-08-02 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-05-09 | Sat | 安慰獎 |
6051
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-06-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2021-10-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2020-08-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2018-08-22 | Wed | 安慰獎 |
| 2018-07-21 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-02-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-04-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2016-03-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2015-04-29 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-02-14 | Tue | 三獎 |
| 2011-11-23 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-02-23 | Wed | 安慰獎 |
| 2004-12-25 | Sat | 入圍獎 |
| 2003-06-22 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-01-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-01-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2000-05-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2000-03-11 | Sat | 入圍獎 |
| 1999-08-08 | Sun | 入圍獎 |
| 1996-07-20 | Sat | 二獎 |
6105
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-05-05 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-07-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-02-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-01-17 | Tue | 入圍獎 |
| 2002-05-25 | Sat | 安慰獎 |
| 2001-07-22 | Sun | 安慰獎 |
| 1999-02-07 | Sun | 安慰獎 |
| 1996-12-29 | Sun | 安慰獎 |
| 1996-07-31 | Wed | 入圍獎 |
6150
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-09-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2017-03-28 | Tue | 安慰獎 |
| 2015-02-17 | Tue | 二獎 |
| 2013-07-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-06-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-02-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2004-04-27 | Tue | 安慰獎 |
| 1999-10-24 | Sun | 頭獎 |
| 1996-04-03 | Wed | 入圍獎 |
6501
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-01-25 | Tue | 安慰獎 |
| 2020-03-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2018-01-13 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-09-06 | Sun | 二獎 |
| 2012-12-30 | Sun | 二獎 |
| 2009-12-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-09-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-07-30 | Wed | 安慰獎 |
| 1996-06-23 | Sun | 頭獎 |
| 1996-05-11 | Sat | 安慰獎 |
| 1996-01-06 | Sat | 三獎 |
6510
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-12-18 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-06-15 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-06-29 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-06-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-05-28 | Wed | 安慰獎 |
| 2001-12-30 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-02-25 | Wed | 安慰獎 |
| 1997-02-26 | Wed | 二獎 |
| 1996-03-20 | Wed | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0156 | 2022-02-15 | 9 |
| 0165 | 2023-07-08 | 10 |
| 0516 | 2019-05-19 | 13 |
| 0561 | 2022-11-09 | 13 |
| 0615 | 2021-12-18 | 12 |
| 0651 | 2021-11-17 | 7 |
| 1056 | 2022-09-03 | 5 |
| 1065 | 2023-06-24 | 8 |
| 1506 | 2023-08-05 | 12 |
| 1560 | 2020-08-22 | 16 |
| 1605 | 2021-03-03 | 11 |
| 1650 | 2023-02-12 | 8 |
| 5016 | 2018-04-03 | 6 |
| 5061 | 2023-07-23 | 15 |
| 5106 | 2023-07-09 | 13 |
| 5160 | 2017-07-09 | 12 |
| 5601 | 2021-03-07 | 10 |
| 5610 | 2018-11-17 | 8 |
| 6015 | 2023-04-29 | 12 |
| 6051 | 2022-06-26 | 20 |
| 6105 | 2019-05-05 | 9 |
| 6150 | 2018-09-05 | 9 |
| 6501 | 2023-01-14 | 12 |
| 6510 | 2021-12-18 | 9 |
上