點擊這裡查看大致的搜索結果全部的搜索結果
3059
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-09-04 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-10-27 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-10-25 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-11-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-09-17 | Sat | 入圍獎 |
| 2004-12-30 | Thu | 安慰獎 |
| 2003-03-29 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-11-06 | Wed | 入圍獎 |
0359
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-04-24 | Sat | 三獎 |
| 2019-02-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-07-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2013-08-13 | Tue | 入圍獎 |
| 2012-03-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2008-09-07 | Sun | 入圍獎 |
| 1998-07-01 | Wed | 安慰獎 |
0395
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2018-06-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-11-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-07-22 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-11-28 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-09-29 | Tue | 入圍獎 |
| 2008-11-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-06-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-02-06 | Sun | 頭獎 |
| 2005-02-05 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-08-16 | Sun | 頭獎 |
| 1998-04-11 | Sat | 入圍獎 |
0539
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-09-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2019-04-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-05-16 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-12-01 | Tue | 三獎 |
| 2015-07-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-08-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-04-25 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-10-25 | Tue | 入圍獎 |
| 2005-03-26 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-12-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2000-09-20 | Wed | 安慰獎 |
0593
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-05-04 | Sat | 二獎 |
| 2018-06-17 | Sun | 三獎 |
| 2010-10-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-07-07 | Wed | 三獎 |
| 2010-06-05 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-06-22 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-07-14 | Sat | 入圍獎 |
| 2004-12-30 | Thu | 安慰獎 |
| 2002-08-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2000-08-29 | Tue | 入圍獎 |
| 2000-01-12 | Wed | 安慰獎 |
| 1996-05-25 | Sat | 入圍獎 |
| 1996-03-13 | Wed | 安慰獎 |
| 1995-05-28 | Sun | 安慰獎 |
0935
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-04-27 | Wed | 安慰獎 |
| 2020-08-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2019-02-27 | Wed | 頭獎 |
| 2018-10-10 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-09-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2014-09-03 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-12-04 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-07-29 | Sun | 入圍獎 |
| 1999-03-02 | Tue | 安慰獎 |
| 1995-08-06 | Sun | 安慰獎 |
| 1995-06-21 | Wed | 入圍獎 |
0953
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-03-14 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-08-17 | Wed | 安慰獎 |
| 2014-08-27 | Wed | 入圍獎 |
| 2011-10-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-07-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-03-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-08-04 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-11-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-10-30 | Tue | 入圍獎 |
| 2006-10-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-03-16 | Sun | 入圍獎 |
3095
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-02-03 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-04-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-01-26 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-08-19 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-04-07 | Sat | 安慰獎 |
| 2005-06-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2003-02-27 | Thu | 安慰獎 |
| 2002-05-26 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-02-14 | Wed | 安慰獎 |
| 1999-12-01 | Wed | 三獎 |
| 1999-09-19 | Sun | 安慰獎 |
3509
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-05-08 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-08-25 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-04-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2016-01-09 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-07-08 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-01-13 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-12-06 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-04-22 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-08-24 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-06-25 | Sun | 安慰獎 |
3590
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-02-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-01-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-06-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-07-21 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-06-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-04-23 | Sun | 安慰獎 |
| 2016-09-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-04-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-08-01 | Wed | 安慰獎 |
| 2011-10-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-04-24 | Sun | 入圍獎 |
| 2010-07-17 | Sat | 頭獎 |
| 2009-10-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-06-11 | Wed | 頭獎 |
| 2005-12-04 | Sun | 入圍獎 |
| 2005-08-21 | Sun | 安慰獎 |
3905
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-01-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2022-10-05 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-09-25 | Tue | 入圍獎 |
| 2018-06-16 | Sat | 入圍獎 |
| 2017-12-26 | Tue | 入圍獎 |
| 2016-03-12 | Sat | 入圍獎 |
| 2013-03-02 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-07-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-04-11 | Wed | 二獎 |
| 1999-05-29 | Sat | 二獎 |
3950
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-07-16 | Sun | 安慰獎 |
| 2022-11-15 | Tue | 入圍獎 |
| 2019-10-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2019-03-23 | Sat | 安慰獎 |
| 2018-12-19 | Wed | 二獎 |
| 2016-04-06 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-09-23 | Wed | 頭獎 |
| 2012-08-11 | Sat | 入圍獎 |
| 2010-08-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2007-09-19 | Wed | 安慰獎 |
| 2002-12-28 | Sat | 安慰獎 |
| 2002-05-28 | Tue | 安慰獎 |
| 2001-01-20 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-07-19 | Sun | 頭獎 |
5039
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-11-13 | Sat | 入圍獎 |
| 2018-04-01 | Sun | 安慰獎 |
| 2017-08-05 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-08-02 | Tue | 安慰獎 |
| 2014-11-09 | Sun | 安慰獎 |
| 2012-01-15 | Sun | 安慰獎 |
| 2009-05-31 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-08-12 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-05-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-04-21 | Wed | 頭獎 |
| 2003-09-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2003-09-20 | Sat | 二獎 |
| 2003-08-20 | Wed | 安慰獎 |
| 2000-01-01 | Sat | 入圍獎 |
5093
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2023-04-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2022-08-09 | Tue | 入圍獎 |
| 2015-12-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2015-07-11 | Sat | 入圍獎 |
| 2011-02-06 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-01-13 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-12-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-08-16 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-03-14 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-03-09 | Sat | 入圍獎 |
| 1998-05-24 | Sun | 安慰獎 |
| 1995-05-17 | Wed | 入圍獎 |
5309
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2013-01-27 | Sun | 入圍獎 |
| 2012-06-09 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-10-01 | Sat | 三獎 |
| 2010-05-16 | Sun | 入圍獎 |
| 2009-10-13 | Tue | 安慰獎 |
| 2009-06-28 | Sun | 安慰獎 |
| 2007-02-18 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-11-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-01-05 | Sun | 入圍獎 |
5390
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-02-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2016-01-23 | Sat | 安慰獎 |
| 2014-03-23 | Sun | 三獎 |
| 2008-02-05 | Tue | 入圍獎 |
| 2004-03-20 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-08-02 | Sat | 安慰獎 |
| 2002-10-30 | Wed | 頭獎 |
| 2002-04-07 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-03-20 | Wed | 入圍獎 |
| 2002-01-20 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-08-19 | Sat | 安慰獎 |
| 2000-08-09 | Wed | 入圍獎 |
5903
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-09-10 | Sat | 入圍獎 |
| 2022-05-11 | Wed | 安慰獎 |
| 2021-03-06 | Sat | 安慰獎 |
| 2020-12-30 | Wed | 入圍獎 |
| 2017-11-11 | Sat | 安慰獎 |
| 2015-05-31 | Sun | 入圍獎 |
| 2014-06-21 | Sat | 三獎 |
| 2009-11-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-01-06 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-08-19 | Sat | 三獎 |
| 2001-09-08 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-05-12 | Wed | 三獎 |
5930
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-07-17 | Wed | 入圍獎 |
| 2019-03-24 | Sun | 頭獎 |
| 2015-09-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2009-09-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-10-18 | Sat | 入圍獎 |
| 2008-03-26 | Wed | 入圍獎 |
| 2008-03-05 | Wed | 安慰獎 |
| 2007-08-04 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-07-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-07-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2000-06-24 | Sat | 入圍獎 |
9035
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2019-07-31 | Wed | 安慰獎 |
| 2015-05-23 | Sat | 入圍獎 |
| 2015-03-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-01-01 | Sun | 入圍獎 |
| 2007-02-24 | Sat | 入圍獎 |
| 2006-08-02 | Wed | 安慰獎 |
| 2005-09-28 | Wed | 入圍獎 |
| 2003-10-15 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-03-30 | Sat | 二獎 |
9053
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-05-02 | Sun | 安慰獎 |
| 2004-09-04 | Sat | 安慰獎 |
| 1999-07-03 | Sat | 入圍獎 |
9305
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2016-03-09 | Wed | 入圍獎 |
| 2013-08-21 | Wed | 安慰獎 |
| 2012-02-19 | Sun | 安慰獎 |
| 2011-12-27 | Tue | 頭獎 |
| 2008-02-17 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-08-06 | Sun | 入圍獎 |
| 2006-04-27 | Thu | 安慰獎 |
| 2005-09-11 | Sun | 入圍獎 |
| 2003-05-24 | Sat | 安慰獎 |
| 2003-02-08 | Sat | 入圍獎 |
| 2002-11-03 | Sun | 入圍獎 |
| 2002-03-02 | Sat | 安慰獎 |
9350
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2021-12-01 | Wed | 頭獎 |
| 2019-10-01 | Tue | 安慰獎 |
| 2018-06-24 | Sun | 安慰獎 |
| 2013-06-29 | Sat | 入圍獎 |
| 2007-08-26 | Sun | 安慰獎 |
| 2006-03-22 | Wed | 入圍獎 |
| 2005-12-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2004-11-21 | Sun | 入圍獎 |
| 2001-12-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2000-06-14 | Wed | 入圍獎 |
9503
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2022-02-26 | Sat | 安慰獎 |
| 2017-01-11 | Wed | 入圍獎 |
| 2014-04-02 | Wed | 入圍獎 |
| 2012-12-22 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-11-12 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-01-02 | Sun | 入圍獎 |
| 2008-07-12 | Sat | 安慰獎 |
| 1998-10-25 | Sun | 安慰獎 |
| 1997-06-22 | Sun | 入圍獎 |
| 1997-05-28 | Wed | 二獎 |
| 1996-09-25 | Wed | 入圍獎 |
| 1996-06-26 | Wed | 三獎 |
9530
| 日期 | 星期幾 | 獎 |
|---|
| 2020-11-18 | Wed | 入圍獎 |
| 2018-07-08 | Sun | 入圍獎 |
| 2017-05-20 | Sat | 安慰獎 |
| 2016-10-15 | Sat | 入圍獎 |
| 2014-11-15 | Sat | 安慰獎 |
| 2012-03-10 | Sat | 安慰獎 |
| 2011-11-16 | Wed | 安慰獎 |
| 2010-08-08 | Sun | 安慰獎 |
| 2010-03-02 | Tue | 三獎 |
| 2007-01-07 | Sun | 安慰獎 |
| 2005-03-13 | Sun | 安慰獎 |
| 2001-02-10 | Sat | 入圍獎 |
大致的搜索結果
| 號碼 | 最新的開獎結果 | 總數 |
| 0359 | 2021-04-24 | 7 |
| 0395 | 2018-06-20 | 11 |
| 0539 | 2019-09-21 | 11 |
| 0593 | 2019-05-04 | 14 |
| 0935 | 2022-04-27 | 11 |
| 0953 | 2021-03-14 | 11 |
| 3059 | 2019-09-04 | 8 |
| 3095 | 2019-02-03 | 11 |
| 3509 | 2021-05-08 | 10 |
| 3590 | 2023-02-01 | 16 |
| 3905 | 2023-01-08 | 10 |
| 3950 | 2023-07-16 | 14 |
| 5039 | 2021-11-13 | 14 |
| 5093 | 2023-04-02 | 12 |
| 5309 | 2022-09-21 | 10 |
| 5390 | 2019-02-03 | 12 |
| 5903 | 2022-09-10 | 12 |
| 5930 | 2019-07-17 | 11 |
| 9035 | 2019-07-31 | 9 |
| 9053 | 2021-05-02 | 3 |
| 9305 | 2016-03-09 | 12 |
| 9350 | 2021-12-01 | 10 |
| 9503 | 2022-02-26 | 12 |
| 9530 | 2020-11-18 | 12 |
上